石决明价格 石决明价格多少钱一克
近期多数品种行情平稳,柏子仁、黄柏、五味子、肉桂等市场行情疲软;太子参、地龙、蒺藜等品种关注商家较多,市场行情坚挺。
如无特别标注,价格单位为:元/公斤
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 走势 |
白果 | 净仁 | 较广 | 8 | 平稳 |
白果 | 统 | 较广 | 5 | 平稳 |
白果 | 选 | 较广 | 5.5 | 平稳 |
白果 | 统仁 | 较广 | 7 | 平稳 |
白鲜皮 | 大选 | 东北 | 240 | 下降 |
白鲜皮 | 抽芯率80% | 东北 | 140 | 下降 |
白鲜皮 | 抽芯率90% | 东北 | 155 | 下降 |
白芷 | 统 | 河北 | 12.5 | 平稳 |
白芷 | 无硫 | 安徽 | 14 | 上升 |
白芷 | 统 | 安徽 | 14 | 上升 |
百部 | 原条 | 云南 | 39 | 平稳 |
百部 | 劈条 | 云南 | 37 | 平稳 |
百部 | 大 | 湖北 | 39 | 平稳 |
半枝莲 | 头茬 | 河南 | 11 | 平稳 |
半枝莲 | 二茬 | 河南 | 10 | 平稳 |
薄荷 | 全棵 | 较广 | 9 | 平稳 |
北沙参 | 无硫 | 河北 | 35 | 平稳 |
槟榔 | 统 | 进口 | 15 | 平稳 |
苍术 | 半撞皮 | 内蒙 | 140 | 平稳 |
草豆蔻 | 统 | 海南 | 34 | 上升 |
草果 | 统 | 云南 | 35 | 平稳 |
车前草 | 统 | 较广 | 5 | 平稳 |
陈皮 | 丝 | 浙江 | 15 | 上升 |
陈皮 | 统 | 浙江 | 14 | 上升 |
赤芍 | 大统 | 内蒙 | 52 | 下降 |
川芎 | 炕 | 四川 | 38 | 平稳 |
丹参 | 选 | 安徽 | 26 | 货少 |
丹参 | 统 | 安徽 | 16 | 货少 |
丹参 | 精品 | 山东 | 19 | 走畅 |
丹参 | 统 | 山东 | 16.5 | 走畅 |
淡竹叶 | 统 | 较广 | 17 | 平稳 |
党参 | 白条党大统 | 甘肃 | 75 | 货少 |
党参 | 白条党中统 | 甘肃 | 70 | 上升 |
党参 | 白条党小统 | 甘肃 | 60 | 上升 |
地龙 | 统 | 上海 | 170 | 上升 |
地龙 | 统 | 广西 | 220 | 上升 |
地龙 | 全开 | 上海 | 240 | 上升 |
地龙 | 全开 | 广西 | 255 | 上升 |
杜仲叶 | 统 | 较广 | 6 | 平稳 |
儿茶 | 统 | 进口 | 40 | 平稳 |
翻白草 | 统 | 较广 | 12 | 平稳 |
蜂蜡 | 统 | 较广 | 30 | 平稳 |
茯苓 | 统丁 | 安徽 | 33 | 平稳 |
茯苓 | 精片 | 安徽 | 42 | 货少 |
茯苓 | 块 | 安徽 | 30 | 货少 |
茯苓 | 统片 | 安徽 | 35 | 平稳 |
茯苓 | 皮 | 安徽 | 6 | 平稳 |
茯苓 | 小杭丁 | 安徽 | 40 | 平稳 |
浮萍草 | 统 | 较广 | 7 | 平稳 |
干姜 | 柴片 | 山东 | 9 | 平稳 |
干姜 | 柴水洗 | 山东 | 11 | 平稳 |
干姜 | 皮 | 山东 | 8 | 平稳 |
干姜 | 粉片 | 云南 | 17 | 平稳 |
干姜 | 粉个 | 云南 | 20 | 平稳 |
岗稔根 | 统 | 广东 | 8 | 平稳 |
高良姜 | 统 | 广东 | 37 | 平稳 |
贯众 | 统 | 东北 | 12 | 平稳 |
桂枝 | 大片 | 广西 | 4 | 平稳 |
桂枝 | 小片 | 广西 | 10 | 货少 |
红景天 | 小花 | 西藏 | 30 | 平稳 |
红景天 | 大花 | 西藏 | 60 | 平稳 |
怀牛膝 | 头肥 | 河南 | 60 | 货少 |
怀牛膝 | 二肥 | 河南 | 50 | 平稳 |
怀牛膝 | 平条 | 河南 | 40 | 平稳 |
黄柏 | 统 | 东北 | 70 | 货少 |
黄柏 | 去皮 | 四川 | 53 | 平稳 |
黄柏 | 带皮 | 四川 | 30 | 下降 |
黄精 | 鸡头 | 贵州 | 85 | 货少 |
黄精 | 统 | 湖南 | 75 | 平稳 |
黄精 | 统 | 安徽 | 75 | 平稳 |
黄连 | 单枝 | 四川 | 190 | 平稳 |
黄连 | 鸡爪 | 四川 | 180 | 平稳 |
黄连 | 全检 | 四川 | 200 | 平稳 |
鸡骨香 | 统 | 广西 | 21 | 平稳 |
蒺藜 | 撞刺色黄 | 内蒙 | 30 | 上升 |
蒺藜 | 撞刺色青 | 内蒙 | 33 | 上升 |
荆芥 | 全棵 | 较广 | 22 | 平稳 |
苦杏仁 | 统 | 陕西 | 25 | 上升 |
苦杏仁 | 统 | 内蒙 | 25 | 上升 |
款冬花 | 统 | 甘肃 | 100 | 上升 |
款冬花 | 选 | 甘肃 | 150 | 货少 |
款冬花 | 统 | 河北 | 100 | 货少 |
辣蓼草 | 统 | 安徽 | 3 | 平稳 |
老鹳草 | 统 | 东北 | 3.5 | 平稳 |
荔枝草 | 统 | 浙江 | 4 | 货少 |
连翘 | 青水煮 | 山西 | 125 | 走畅 |
鹿角胶 | 辅仁 | 河南 | 2800 | 货少 |
鹿角胶 | 荃鹿 | 新疆 | 2000 | 平稳 |
鹿角胶 | 老君堂 | 河南 | 1650 | 平稳 |
鹿角霜 | 统 | 东北 | 50 | 平稳 |
马鞭草 | 统 | 较广 | 5 | 平稳 |
麦冬 | 无硫 | 湖北 | 52 | 平稳 |
麦冬 | 统 | 湖北 | 52 | 平稳 |
麦冬 | 统 | 福建 | 52 | 货少 |
麦冬 | 选 | 四川 | 80 | 平稳 |
麦冬 | 一级 | 四川 | 73 | 走畅 |
麦冬 | 统 | 四川 | 65 | 走畅 |
玫瑰花 | 炕货 | 甘肃 | 65 | 平稳 |
玫瑰花 | 二茬 | 山东 | 55 | 平稳 |
玫瑰花 | 头茬 | 山东 | 58 | 平稳 |
明党参 | 统 | 四川 | 80 | 平稳 |
牡丹皮 | 统 | 铜陵 | 29 | 货少 |
牡丹皮 | 抽芯率85% | 安徽 | 43 | 上升 |
牡丹皮 | 抽芯率90% | 安徽 | 45 | 上升 |
牡丹皮 | 黑 | 安徽 | 28 | 上升 |
牡丹皮 | 抽芯率75% | 安徽 | 32 | 上升 |
墓头回 | 统 | 陕西 | 25 | 平稳 |
南沙参 | 带皮 | 东北 | 60 | 平稳 |
南沙参 | 撞皮 | 陕西 | 130 | 上升 |
南沙参 | 带皮 | 陕西 | 60 | 上升 |
牛蒡子 | 统 | 东北 | 24 | 货少 |
牛黄 | 合成 | 上海 | 800 | 平稳 |
佩兰 | 统 | 江苏 | 8.5 | 货少 |
蒲公英 | 家 | 较广 | 10 | 平稳 |
蒲公英 | 山 | 甘肃 | 13 | 走畅 |
桑叶 | 青 | 较广 | 5 | 平稳 |
桑叶 | 统 | 较广 | 4 | 平稳 |
砂仁 | 长果 | 缅甸 | 22 | 下降 |
砂仁 | 圆果 | 缅甸 | 24 | 下降 |
山桃仁 | 统 | 内蒙 | 37 | 平稳 |
山药 | 光统 | 河南 | 35 | 平稳 |
山药 | 光条选 | 河南 | 45 | 货少 |
山药 | 光条 | 广西 | 35 | 货少 |
山药 | 毛条 | 广西 | 15 | 平稳 |
山药 | 统 | 河北 | 19 | 平稳 |
山药 | 毛条 | 河南 | 20 | 平稳 |
蛇莓 | 统 | 较广 | 3.5 | 下降 |
石决明 | 大 | 福建 | 18 | 平稳 |
石决明 | 小 | 山东 | 6 | 平稳 |
四花青皮 | 统 | 江西 | 19 | 平稳 |
太子参 | 中统 | 贵州 | 65 | 上升 |
太子参 | 中统 | 安徽 | 65 | 上升 |
太子参 | 选 | 安徽 | 110 | 上升 |
太子参 | 中统 | 福建 | 65 | 上升 |
天花粉 | 大 | 河北 | 42 | 货少 |
天花粉 | 小 | 河北 | 38 | 上升 |
天花粉 | 统 | 江苏 | 33 | 上升 |
天浆壳 | 统 | 江苏 | 13 | 平稳 |
土藿香 | 统 | 河南 | 6 | 平稳 |
望江南 | 统 | 江苏 | 13 | 平稳 |
无花果 | 统 | 云南 | 20 | 平稳 |
无花果 | 茶片 | 山东 | 26 | 平稳 |
无花果 | 统 | 山东 | 20 | 平稳 |
香菜籽 | 统 | 安徽 | 12 | 平稳 |
小蓟 | 统 | 较广 | 2.5 | 平稳 |
鸭舌草 | 统 | 较广 | 3.5 | 平稳 |
益智 | 统 | 海南 | 25 | 平稳 |
薏苡仁 | 小粒 | 贵州 | 11.5 | 平稳 |
薏苡仁 | 根 | 贵州 | 6 | 货少 |
玉竹 | 统 | 东北 | 30 | 平稳 |
玉竹 | 统 | 湖南 | 45 | 上升 |
预知子 | 统 | 湖北 | 19 | 下降 |
泽泻 | 统 | 福建 | 31 | 货少 |
泽泻 | 统 | 广西 | 30 | 平稳 |
泽泻 | 统 | 四川 | 30 | 平稳 |
知母 | 统 | 河北 | 30 | 平稳 |
知母 | 统 | 安徽 | 22 | 平稳 |
知母 | 无硫片 | 安徽 | 23 | 平稳 |
枳壳 | 统 | 湖南 | 23 | 上升 |
枳壳 | 统 | 江西 | 23 | 上升 |
枳实 | 小 | 江西 | 45 | 上升 |
肿节风 | 统 | 广西 | 10 | 平稳 |
重楼 | 统 | 云南 | 330 | 平稳 |
重楼 | 选 | 云南 | 370 | 平稳 |
重楼 | 统 | 进口 | 260 | 平稳 |
注意:本价格为市场大货交易价格,仅供药农及药商参考。
查看更多药材价格及采购信息请点击链接进入药材搜宝--中药材行业搜索工具
今天石决明价格的内容先分享到这里了,读完本文后,是否找到相关石决明价格多少钱一克的答案,想了解更多,请关注www.yujiaowang.com鱼胶网站。版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 294298164@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。生活小常识 可乐生活