燕窝素祛斑效果怎么样
:点击\"中国质量新闻网\"↑免费订阅哦
5月30日,广东省药品监督管理局官网发布通告称,根据原省食品药品监督管理局《关于印发2018年广东省化妆品抽检工作计划的通知》(粤食药监办稽〔2018〕98号)的要求,原广东省食品药品监督管理局组织开展了2018年化妆品春节、五一端午及国庆等节日专项及日常监督抽检工作,各相关市局已对不合格化妆品进行核查处置。2018年节日专项抽检信息已发布,另外对其他2240批次化妆品进行了日常监督抽检,其中合格产品2193批次,不合格产品47批次,现予以通告。
本次抽检的不合格项目涉及铅、汞、菌落总数、氯倍他索丙酸酯、氢醌、糖皮质激素等。
汞和铅都是剧毒物质,极易引起皮肤过敏,但使用汞含量超标的化妆品后,因个体差异,并非所有使用者都立即发生汞中毒的反应,因此很多消费者认为微量的汞和铅对自己是无害的,殊不知它们经皮肤吸收后会沉积在人体内无法排除,从而引起人体慢性中毒,给使用者带来无法修复的伤害。
通常情况下汞超标对人体的危害:
1,会导致色素脱失;
2,皮肤刺激;
3,造成皮肤损伤;
4,造成体内的蓄积,从而引起肌体各种不良反应,最主要的就是中枢神经系统,如失眠乏力,记忆力不好,特别是情绪的变化是非常明显的。
铅的危害:
铅对人体的危害除了对皮肤有影响外,还会造成神经衰弱的表现,另外吸收以后,消化系统也会有一些症状,比如说便秘,食欲不振,厉害的话,肝功能可能有损害。轻者可以导致食欲不振、体重减轻、无力、四肢酸痛、面色苍白、经常头晕、恶心、呕吐、腹泻、腹胀、腹痛、便秘、消化不良、失眠、口有金属味、齿龈能够看见铅线、明显贫血、神经系统疾病;明显的肝、肾疾病、心血管器质性疾病等。
所以,购买护肤品的时候,眼睛要睁大点!
广东省药品监督管理局提醒广大消费者,应通过合法渠道购买化妆品,查看所买化妆品有否取得特殊用途化妆品批件或非特殊用途化妆品备案凭证等信息,索取并保留相关消费票据。如发现疑似非法产品,请及时投诉举报,投诉举报热线:12331。
不合格产品信息
序号 | 样品名称 | 样品分类 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 标识委托(代理)企业名称 | 样品批号/生产日期/有效期限 | 规格 | 被采样单位名称 | 检验机构名称 | 检验项目 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验结果 | 核查处置情况 |
1 | 南雪 痘立刻珍珠祛痘凝胶 | 化妆品 | 广州南雪药业有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归南岭大墩松园龙岗路自编1号 | 17063008 | 套装 | 华润新龙(广东)医药有限公司 | 广州市药品检验所 | [理化指标] | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)及化妆品中四十一种糖皮质激素的测定GB/T 24800.2-2009 | 苯海拉明 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
2 | 红妃 密匙雪肌软膜粉 | 化妆品 | 广州疆漫生物科技有限公司 | 广州市白云区嘉禾长湴街263号 | 广州回归健康管理有限公司 | 2018/03/18 | 净含量:500g | 广州疆漫生物科技有限公司, | 广州市药品检验所 | [理化指标],[微生物] | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 铅 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 |
3 | 柏诗春天防晒隔离蜜SPF30 | 化妆品 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街望岗村第一工业区二路自编18号A栋一、二层、B栋一层 | JBL00B01.15.1 | 净含量:50g | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 广州市药品检验所 | [理化指标] | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | [理化指标] | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
4 | KANKOO韩阁 韩阁水光精华液 | 化妆品 | 广州市威洁士化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街大彭路二横路三号 | 生产日期:2018年03月21日 | 净含量:10ml | 广州市威洁士化妆品有限公司 | 广州市药品检验所 | [理化指标],[微生物] | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 菌落总数 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
5 | 奥丽颜清透补水冰膜 | 化妆品 | 广州市三姿化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇私营试验区凤翔北路31号 | 18010307 | 净含量:30g/片 | 广州市三姿化妆品有限公司 | 广州市药品检验所 | [理化指标],[微生物] | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品中四十一种糖皮质激素的测定GB/T 24800.2-2009及面膜类化妆品中氟轻松检测方法(高效液相色谱-串联质谱法)(总局2016年第88号通告) | 菌落总数 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
6 | BEAUTY SPECIALIST臻威祛痘霜 | 化妆品 | 广州润芝化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇秀水村南风路3号 | 66403546 | 套装 | 广州润芝化妆品有限公司 | 广州市药品检验所 | [理化指标] | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)及化妆品中四十一种糖皮质激素的测定GB/T 24800.2-2009 | 赛庚啶 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
7 | 尚美琦 清痘净颜凝露 | 化妆品 | 广州珈纳生物科技有限公司 | 广州市花都区狮岭镇杨一村花都大道中298号之二 | 山西美尚美美容服务有限公司 | JNBL05F01 | 净含量:30ml | 广州珈纳生物科技有限公司 | 广州市药品检验所 | [理化指标] | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)及化妆品中四十一种糖皮质激素的测定GB/T 24800.2-2009 | 氯倍他索丙酸酯 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 |
8 | 安若希·水光再生面膜 | 化妆品 | 广州市欧蔓护肤品有限公司 | 广州市白云区均禾街新科工业区13号 | 19DH10*23DH | 净含量:35ml/片 | 广州市欧蔓护肤品有限公司 | 广州市药品检验所 | [理化指标],[微生物] | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品中四十一种糖皮质激素的测定GB/T 24800.2-2009及面膜类化妆品中氟轻松检测方法(高效液相色谱-串联质谱法)(总局2016年第88号通告) | 氯倍他索丙酸酯 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
9 | LOUISEFE 光子雪颜养肤黑面膜 | 化妆品 | 广州韩悦生物科技有限公司 | 广州市白云区白云湖街大朗长牛岭五社工业区自编88号1至4层 | HYA090 | 净含量:25ml/片 | 广州韩悦生物科技有限公司 | 广州市药品检验所 | [理化指标],[微生物] | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品中四十一种糖皮质激素的测定GB/T 24800.2-2009及面膜类化妆品中氟轻松检测方法(高效液相色谱-串联质谱法)(总局2016年第88号通告) | 氯倍他索丙酸酯 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
10 | 青青蜜语 平衡保湿清透面膜 | 化妆品 | 广州市维嘉化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇永兴村榕树塘工业区29号 | WJ21880517 | 净含量:30ml/片 | 广州市维嘉化妆品有限公司 . | 广州市药品检验所 | [理化指标],[微生物] | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 菌落总数 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
11 | 和芙美白祛斑霜 | 化妆品 | 广州市古得化妆品有限公司 | 广州市白云区长红村双和四马路20号首层 | 深圳市资芙堂生物技术有限公司 | ZFT0910A | 净含量:30g | 广州市古得化妆品有限公司 | 广州市药品检验所 | [理化指标] | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)及化妆品中四十一种糖皮质激素的测定GB/T 24800.2-2009 | 氢醌 | 不合格 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 |
12 | 肤克#R#粉刺痘立清(三件套) | 祛痘类 | 广州南芳化妆品有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路12号A栋 | 广州迪美生物科技有限公司 | 180302 | 深圳市健民安大药房有限公司 | 深圳市药品检验研究院 | 汞、铅、砷、镉、甲硝唑、氯霉素、依诺沙星等10种组分、地氯雷他定等15种组分、41种糖皮质激素、克霉唑、咪康唑、联苯苄唑 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 | 氯苯那敏,氧氟沙星,糖皮质激素,克霉唑,咪康唑,联苯苄唑 | 1、祛痘爽肤精华液:氯苯那敏:检出,含量为784ng/g; 2、祛痘修护霜:氧氟沙星:检出,含量为54μg/g;氯苯那敏:检出,含量为2.68×10^4^ng/g;氯倍他索丙酸酯:检出,含量为0.7μg/g;克霉唑:检出,含量为0.48μg/g;咪康唑:检出,含量为59μg/g;联苯苄唑:检出,含量为0.47μg/g | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
13 | 娇伶#R#燕窝素白里透红五件套 | 祛斑/美白类 | 广州市娇伶化妆品有限公司南海化妆品厂 | 广州佛山市南海区白沙三乡路52号工业区 | / | / | 深圳市龙岗区葵涌嘉华联商场 | 深圳市药品检验研究院 | 汞、铅、砷、镉、氢醌、苯酚、41种糖皮质激素 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 | 汞,糖皮质激素 | 1、燕窝素祛斑晚霜:汞:4.79×10^3^mg/kg; 2、燕窝素美白日霜:倍他米松戊酸酯:检出,含量为875μg/g | 广州、佛山市局已对涉案单位进行立案调查 | |
14 | 汉雪^TM^控油祛痘修复三件套 | 祛痘类 | 武汉南雪药业有限公司 | 武汉市东西湖区慈惠农场花园路8号 | / | 180302022 | 深圳市惠民实业有限公司惠民药店 | 深圳市药品检验研究院 | 汞、铅、砷、镉、甲硝唑、氯霉素、依诺沙星等10种组分、地氯雷他定等15种组分、41种糖皮质激素、克霉唑 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 | 克霉唑 | 1、美颜祛痘霜:克霉唑:检出,含量为12.5μg/g | 深圳市局已对涉案单位进行立案调查 | |
15 | 承康#R#痘博士芦荟膏 | 祛痘类 | 广州九弘医药科技有限公司 | 广州市白云区均禾街新石路268号B栋三楼 | / | 20160220 | 15g/支×1支 | 深圳市民大药房连锁管理有限公司径贝分店 | 深圳市药品检验研究院 | 汞、铅、砷、甲硝唑、氯霉素、依诺沙星等10种组分、地氯雷他定等15种组分、41种糖皮质激素、咪康唑 | 方法依据按《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妆品中四十一种糖皮质激素的测定;判定依据按《化妆品卫生规范》(2007年版) | 咪康唑 | 咪康唑:检出,含量为0.08μg/g(标准方法定量浓度为0.25μg/g,本院定量浓度为0.013μg/g) | 立案调查 |
16 | 新德#R#金芦荟痘胶膏 | 祛痘类 | 广州广德堂药业有限公司 | 广州市白云区均禾街新石路268号A栋首层、二层、三层302室、B栋 | / | 20170610 | 15g/支×1支 | 深圳市欧健药业有限公司燕川分店 | 深圳市药品检验研究院 | 汞、铅、砷、镉、甲硝唑、氯霉素、依诺沙星等10种组分、地氯雷他定等15种组分、41种糖皮质激素 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 | 氯苯那敏,苯海拉明 | 氯苯那敏:检出,含量为1.2×10^7^ng/g;苯海拉明:检出,含量为2.0×10^6^ng/g | 广州广德堂药业有限公司已被吊销化妆品生产许可证;被抽样单位已被深圳市局立案查处。 |
17 | 韩金靓清水黑发啫喱(黑色) | 染发类 | 广州御采堂化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区均禾街长红村木棉树南路自编168号 | / | 2018070605 | 国药控股国大药房广东有限公司 | 深圳市药品检验研究院 | 汞、铅、砷、镉、对苯二胺等32种组分 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 检出间氨基苯酚,N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 限期使用日期标示为“2020.07.05,,,”的样品A剂检出国家局网站批件配方及外包装标示成分均不包含的间氨基苯酚和N,N 双(2 羟乙基)对苯二胺硫酸盐两种成分 | 广州、深圳市局已对涉案单位进行立案调查 | |
18 | 相生美学西洋参灵芝滋养面膜膏 | 面膜类 | 深圳市水木生物技术有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑社区西湖工业区15号B栋4层 | 深圳市相生美学护肤品有限公司 | 181022B2 | 90g/支×1支 | 深圳市水木华年科技有限公司 | 深圳市药品检验研究院 | 汞、铅、砷、镉、己烯雌酚、41种糖皮质激素、氟轻松、微生物检验 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妆品中四十一种糖皮质激素的测定、国家食品药品监督管理总局关于发布面膜类化妆品中氟轻松检测方法的通告(2016年第88号)附件面膜类化妆品中氟轻松检测方法 | 菌落总数 | 菌落总数:1.1×10^3^CFU/g | 深圳市局已对涉案单位进行立案调查 |
19 | 超柔顺滑质感洗发乳 | 其它类 | 汕头市欧碧泉日化有限公司 | 汕头市龙湖区内充公南益片11-12号 | YFLO5E20825131378682020 | 580ml | 汕头市欧碧泉日化有限公司 | 广东省汕头市药品检验所 | 微生物检验 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 菌落总数 | 不合格 | 汕头市局已对涉案单位进行立案调查 | |
20 | 超柔顺滑质感洗发乳 | 其它类 | 汕头市欧碧泉日化有限公司 | 汕头市龙湖区内充公南益片11-12号 | YFLO5E20825131378682020 | 880ml | 汕头市欧碧泉日化有限公司 | 广东省汕头市药品检验所 | 微生物检验 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 菌落总数 | 不合格 | 汕头市局已对涉案单位进行立案调查 | |
21 | 露兰姬娜防晒露SPF30+ | 防晒类 | 广州市有喜化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街新华工业园瑞香路29号有喜工业城 | / | YOUXI0204 | 50ml | 曲江区聚美佳人化妆品江畔店 | 韶关市食品药品检验所 | 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | <0.12%(方法检出浓度为0.12%) | 广州、韶关市局已对涉案单位进行立案调查 |
22 | 新娇丽回春素7天特效祛斑益服套装-美白祛斑霜(夜用) | 祛斑/美白类 | 哈尔滨葛丽黛嘉宝化妆品有限公司 | 南洋二道街69号 | / | 20201018 | 20g | 南雄市雄州街道维达舒爽妇女日用商店 | 广东出入境检验检疫技术中心 | 汞、氢醌、苯酚、糖皮质激素 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) | 汞 | 566mg/kg | 经查询全国企业信用公示系统,未能查询到“哈尔滨葛丽黛嘉宝化妆品有限公司”工商登记信息,韶关市局已对南雄市雄州街道维达舒爽妇女日用商店进行立案查处。 |
23 | 乔莱仕补水海藻面膜 | 面膜类 | 广州市白云区乔蔓化妆品厂 | 广州市白云区钟落潭镇长沙埔村塘仔岭长湖路5号 | / | 2018年09月10日 | 300g/24小袋 | 乐昌市自然堂护肤品店 | 广东出入境检验检疫技术中心 | 糖皮质激素、氟轻松、微生物 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) | 菌落总数 | 4500CFU/g | 广州、韶关市局已对涉案单位进行立案调查 |
24 | 娇丽祛斑真白王 | 祛斑/美白类 | 哈尔滨葛丽黛嘉宝化妆品有限公司 | 南元二道街69号 | / | 20210118 | 25g | 乐昌市美洁日用商店 | 广东出入境检验检疫技术中心 | 汞、氢醌、苯酚、糖皮质激素 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) | 汞 | 251mg/kg | 经查询全国企业信用公示系统,未能查询到“哈尔滨葛丽黛嘉宝化妆品有限公司”工商登记信息,韶关市局已对南雄市雄州街道维达舒爽妇女日用商店进行立案查处。 |
25 | 名蔻®红豆水漾澎润弹滑肌双层隐形面膜 | 面膜类 | 广州市胜梅化妆品有限公司 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉工业园胜梅大厦 | / | 860903003W | 30ml/片×10片/盒 | 东莞市谢岗名都汇日用品店 | 东莞市食品药品检验所 | 糖皮质激素、氟轻松、微生物检验 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、《化妆品中四十一种糖皮质激素的测定》(GB/T24800.2-2009)、总局关于发布面膜类化妆品中氟轻松检测方法的通告(2016年第88号)附件所附质量标准 | 菌落总数 | 不符合规定 | 广州、东莞市局已对涉案单位进行立案调查 |
26 | 茉莉护手霜 | 其他类 | 东莞市太生仪日用品有限公司 | 东莞市厚街镇三屯社区企联路19号之一 | 广西茉莉飘香生物科技有限公司 | 20210726Y1 | 50g/支 | 东莞市太生仪日用品有限公司 | 东莞市食品药品检验所 | 汞、铅、砷、镉、微生物检验 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 菌落总数 | 不符合规定 | 东莞市局已对涉案单位进行立案调查 |
27 | 柠檬酵素明皙亮颜面膜 | 面膜类 | 广州市靓娇化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街石马村小马商业南街29号第二栋5楼 | / | YANYA0418 | 38g | 阳春市靓一点小百货商店 | 广东省药品检验所 | 糖皮质激素、氟轻松、微生物 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、《化妆品中四十一种糖皮质激素的测定》(GB/T24800.2-2009)、国家总局的《关于印发化妆品中丙烯酰胺等禁用物质或限用物质检测方法的通知》(国食药监许〔2011〕100号)及其他国家总局颁布的补充检验方法和检验项目批准件所附质量标准等 | 菌落总数不符合规定 | 不合格 | 广州、阳江市局已对涉案单位进行立案调查 |
28 | 养白素特效增白消斑王 | 美白/祛斑类 | 广州市丹奇日用化工厂 | 广州市芳村区金沙工业区南六栋 | / | / | 25克 | 阳春市梨山痴情花日用品商店 | 广东省药品检验所 | 汞、氢醌、苯酚、糖皮质激素 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、《化妆品中四十一种糖皮质激素的测定》(GB/T24800.2-2009)、国家总局的《关于印发化妆品中丙烯酰胺等禁用物质或限用物质检测方法的通知》(国食药监许〔2011〕99号)及其他国家总局颁布的补充检验方法和检验项目批准件所附质量标准等 | 汞含量超出限制 | 不合格 | 经查询全国企业信用公示系统,未能查询到“广州市丹奇日用化工厂”工商登记信息,阳江市局已对阳春市梨山痴情花日用品商店进行立案调查。 |
29 | 完美面膜芦荟锁水型 | 面膜类 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 深圳市坪山新区大工业区青兰二路6号 | 141Y7039 | 20g/片 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场水东连锁总店 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 糖皮质激素41种、菌落总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、霉菌和酵母菌 | 化妆品安全技术规范(2015) | 菌落总数 | 3900 | 茂名市局已对被抽样单位进行了立案调查,原广东省食品药品监督管理局依法对深圳市兰亭科技股份有限公司生产的该批次留样产品进行监督抽样送检,结果符合规定。 | |
30 | 美颜宝®特级美容去斑膏 | 祛斑/美白类 | 珠海市斗门区美法化妆品有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇虾山工业区 | / | 11g | 茂名市城区佳源百货商行 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 糖皮质激素41种、氢醌、苯酚、汞 | 化妆品安全技术规范(2015) | 汞 | 66 | ||
31 | 逆转时光完美紧致五件套(修颜睡眠霜C) | 祛斑/美白护肤类 | 广州市蝶贝蕾精细化工有限公司 | 广州市东山工业园 | 台湾靓颜堂国际化妆品有限公司 | 2017/11/08 | 净含量:20g | 阳山县阳城镇纤指绘美甲店 | 清远市食品药品检验所 | 部分检验 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 汞 | 不合格 | 广州、清远市局已对涉案单位进行立案调查 |
32 | 特级美容去斑膏 | 祛斑/美白护肤类 | 美法化妆品有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇虾山工业区 | / | / | 净含量:11g | 连州市儒林坊沙坊粉经营部 | 清远市食品药品检验所 | 部分检验 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 汞 | 不合格 | 经查询全国企业信用公示系统,未能查询到“美法化妆品有限公司”工商登记信息,清远市局已对连州市儒林坊沙坊粉经营部进行立案调查。 |
33 | 二十天去斑(韵牌去斑霜)① | 祛斑/美白护肤类 | 龙福实业有限公司 | 中国哈尔滨嵩山开发区 | / | / | 净含量:15g | 连山壮族瑶族自治县梦之缘综合店 | 清远市食品药品检验所 | 部分检验 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 汞 | 不合格 | 经查询全国企业信用公示系统,未能查询到“龙福实业有限公司”工商登记信息,清远市局已对连山壮族瑶族自治县梦之缘综合店进行立案调查。 |
34 | 奇力康豆平霜 | 祛痘类 | 江苏奇力康皮肤药业有限公司 | 苏州高新区泰山路668号 | / | 16042801 | 10g/盒 | 中山市祈福医药有限公司 | 中山市食品药品检验所 | 甲硝唑、氯霉素、喹诺酮类、糖皮质激素 | GB/T 24800.2-2009、《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 环丙沙星 | 15.5μg/g | 中山市局已对涉案单位进行立案调查,涉及江苏辖区企业信息已通报江苏省局 |
35 | 艾儿男士洗发露 去屑/止痒 | 其他类 | 广州艾儿化妆品有限公司 | 广州市白云区永平街官田西巷43号 | / | AE001001 | 260ml | 中山市横栏镇鹏泰西冲购物广场 | 中山市食品药品检验所 | 水杨酸等5种组分 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 不符合规定 | 广州、中山市局已对涉案单位进行立案调查 | |
36 | 【红瑶米浆原创】 无硅油清爽去屑洗发水 | 其他类 | 广州市强邦化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良第三经济社沙田工业区1号 | / | QBGS 09/03 | 600ml/瓶 | 中山市板芙镇巩菲化妆品店 | 中山市食品药品监督管理局 | 水杨酸等5种组分 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 不符合规定 | 广州、中山市局已对涉案单位进行立案调查 | |
37 | 雨洁去屑洗发露 | 其他类 | 拉芳家化股份有限公司 | 汕头市潮南区国道324线新庆路段拉芳工业城 | / | H355554 | 200ml/瓶 | 中山市大涌镇鹏泰购物广场黄圃分店 | 中山市食品药品检验所 | 水杨酸等5种组分 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 不符合规定 | 中山、汕头市局已对涉案单位进行立案调查 | |
38 | 诗朗男士去屑洗发露 | 其他类 | 惠州市博美化妆品有限公司 | 博罗县石湾镇永石大道科技产业园 | / | BMC30N00 | 200g/瓶 | 中山市南区春天百货店 | 中山市食品药品检验所 | 水杨酸等5种组分 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 不符合规定 | 中山、惠州市局已对涉案单位进行立案调查 | |
39 | 战痘膏 | 祛痘类 | 广州市依恋生物科技有限公司 | 广州市白云区人和镇民强村民强路27号一楼 | 0609 | 净含量20g | 连平县城康婷瑞倪维儿日用品商店 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 甲硝唑、氯霉素、依诺沙星、氧氟沙星、氟罗沙星等68项 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 氯倍他索丙酸酯 | 不合格 | 广州、河源市局已对涉案单位进行立案调查 | |
40 | 韵®牌二十天去斑 | 祛斑/美白类 | 龙福实业有限公司 | 中国哈尔滨嵩山开发区 | / | 15g/瓶 | 紫金县九和镇益佳购物广场 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 汞,氢醌,苯酚,曲安西龙,泼尼松龙等44项 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 汞 | 不合格 | 经查询全国企业信用公示系统,未能查询到“龙福实业有限公司”工商登记信息,河源市局已对紫金县九和镇益佳购物广场进行立案查处。 | |
41 | 多效修护润手霜 | 其它类 | 广州浪派日化有限公司 | 广州市天河区黄村围福里二巷16号整层 | / | 60g | 和平县骏发百货商城 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 汞,铅,砷,镉,菌落总数等10项 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 不合格 | 广州、河源市局已对涉案单位进行立案调查 | ||
42 | 海洋传说®海洋红藻补水透白面膜 | 面膜类 | 深圳市天然源科技发展有限公司保健化妆品厂 | 深圳市宝安区沙井新桥新玉路48号 | / | 20170208 | 25g | 大埔县主题个人化妆品店 | 梅州市食品药品监督检验所 | 糖皮质激素、氟轻松、微生物 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、《化妆品中四十一种糖皮质激素的测定》(GB/T 24800.2-2009)、总局关于发布面膜类化妆品中氟轻松检测方法的通告(2016年第88号) | 菌落总数 | 18000CFU/g | 深圳、梅州市局已对涉案单位进行立案调查 |
43 | 金芦荟.痘胶膏 | 祛痘类 | 广州广德堂药业有限公司 | 广州市白云区均禾街新石路268号A栋首层、二层、三层302室、B栋 | / | 20170102 | / | 广东南寿峰养生大药房连锁有限公司兴宁官汕店 | 梅州市食品药品监督检验所 | 喹诺酮类、甲硝唑、氯霉素、糖皮质激素、地氯雷他定等15种组分 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、《化妆品中四十一种糖皮质激素的测定》(GB/T 24800.2-2009) | 地氯雷他定等15种组分(氯苯那敏、苯海拉明) | 氯苯那敏:2735464ng/g 苯海拉明:583402ng/g | 广州、梅州市局已对涉案单位进行立案调查 |
44 | 芦荟增白祛斑霜 | 祛斑类 | 纤丽化妆品有限公司 | 深圳市福田区新洲工业区C栋 | —— | —— | 20g/盒 | 潮州市湘桥区美人堂化妆品店 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 汞(Hg) 氢醌 苯酚 糖皮质激素41项 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 汞 | 9.7*103mg/kg‖≤1mg/kg | 经查询全国企业信用公示系统,未能查询到“纤丽化妆品有限公司”工商登记信息,潮州市局已对潮州市湘桥区美人堂化妆品店进行立案查处。 |
45 | 美颜宝皇美容珍珠膏 | 其他类 | 珠海斗门美法化妆品有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇虾山工业区 | 20200817 | 11g | 冯准娣 | 中国广州分析测试中心 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 汞(Hg) | 2.4×102mg/kg | 经查询全国企业信用公示系统,未能查询到“美法化妆品有限公司”工商登记信息,江门市局已对涉案人员进行立案调查。 | ||
46 | 美颜宝皇 美容珍珠膏 | 祛斑/美白护肤类 | 珠海斗门美法化妆品有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇虾山工业区 | —— | 2020.08.17(批号) | 净含量 11克 | 揭阳市榕城区永芳百货商行 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 汞、氢醌、苯酚、糖皮质激素41项 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 汞 | 3.1×102 mg/kgǁ≤1mg/kg | 经查询全国企业信用公示系统,未能查询到“美法化妆品有限公司”工商登记信息,揭阳市局已对揭阳市榕城区永芳百货商行进行立案调查。 |
47 | 丽臣染发膏(棕黑色) | 染发类 | 委托方:苏州柯硕日化有限公司;生产商:广州丽臣精细化工有限公司 | 委托方:苏州市相城区喜庆路99号;生产商:广州市白云区人和镇秀水村第五经济社华国横路自编1号 | 2018/5/18 | 400ml/盒 | 广州丽臣精细化工有限公司 | 广东省药品检验所 | 染发剂 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 不符合规定 | 广州市局已对涉案单位进行立案调查 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
今天燕窝素祛斑效果怎么样的内容先分享到这里了,读完本文后,是否找到相关燕窝素祛斑多少钱一盒的答案,想了解更多,请关注www.yujiaowang.com鱼胶网。版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 294298164@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。