牦牛骨牡蛎复合肽固体饮料 牦牛骨牡蛎复合肽固体饮料骗局
关于牦牛骨牡蛎复合肽固体饮料的问题,下面有几个最新牦牛骨牡蛎复合肽固体饮料骗局的观点,这里爱上滋补养生希望能帮您找到想要的牦牛骨牡蛎复合肽固体饮料答案,了解更多国肽新出的牦牛骨肽是真的牦牛骨吗?的相关详细知识。
相关牦牛骨牡蛎复合肽固体饮料的扩展: 国肽新出的牦牛骨肽是真的牦牛骨吗?
是真的。国肽是国内做肽产品的大品牌,他们在青海也有基地,使用优质的牦牛骨也不是什么难事。
今天牦牛骨牡蛎复合肽固体饮料的内容先分享到这里了,读完本文后,是否找到相关牦牛骨牡蛎复合肽固体饮料骗局的答案,想了解更多,请关注www.yujiaowang.com鱼胶网。
相关牦牛骨牡蛎复合肽固体饮料的扩展: 国肽新出的牦牛骨肽是真的牦牛骨吗?
是真的。国肽是国内做肽产品的大品牌,他们在青海也有基地,使用优质的牦牛骨也不是什么难事。
中国质量新闻网讯 近期,福建省市场监督管理局组织抽检32大类食品1814批次。其中抽检保健食品148批次,合格148批次。
抽检项目包括铅(Pb)、总砷(As)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、功效/标志性成分等指标。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
SC22350000361302508 | 1 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 漳州乐海投资有限公司 | 福建 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料 | 380ml/瓶 | 2022/7/17 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303520 | 2 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁瀚誉广场分公司 | 福建 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料 | 250mL/瓶 | 2022/5/28 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360290168 | 3 | 福建润兴生物科技有限公司 | 顺昌县双溪新屯工业园区 | 福建润兴生物科技有限公司 | 福建 | 绿冬牌葛根丹参胶囊 | 0.4g/粒 | 2022/7/18 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301592 | 4 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 石狮市吴金色四食品店 | 福建 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料 | 250mL/罐 | 2021/7/16 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371145923 | 5 | 金日制药(中国)有限公司 | 福建省厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 福州市长乐区鹤上华荣超市 | 福建 | 金日牌美国洋参口服液 | 120ml/瓶 | 2022/3/16 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371245654 | 6 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 厦门市海沧区生物医药港鼎山路9号 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 福建 | 善唐牌壳聚糖胶囊 | 0.25g/粒 | 2022/5/17 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371147273 | 7 | 通化一洋保健品有限公司 | 吉林省通化县快大茂镇新风路8号 | 龙岩市博凯贸易有限公司 | 福建 | 人参保健饮品元秘·D口服液 | 100ml/瓶 | 2022/2/15 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214454 | 8 | 委托方:广东千林健康产业有限公司;受托方:仙乐健康科技股份有限公司 | 委托方地址:广州市天河区珠江东路16号3901房之01A单元;受托方地址:汕头市泰山路83号 | 福建易安堂大药房连锁有限公司福州招贤路分店 | 福建 | 千林鳕鱼肝油软胶囊 | 0.5g/粒 | 2022/4/22 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214453 | 9 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 福建易安堂大药房连锁有限公司福州招贤路分店 | 福建 | 天灿柠檬酸苹果酸钙片 | 1.236g/片 | 2021/9/12 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214452 | 10 | 广东太阳神集团有限公司 | 东莞市黄江镇黄牛埔水库 | 福建易安堂大药房连锁有限公司福州招贤路分店 | 福建 | 太阳神牌猴头菇胃肠保健口服液 | 10mL/支 | 2022/7/9 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246802 | 11 | 委托方:广州奈梵斯健康产品有限公司;受托方:汤臣倍健股份有限公司 | 委托方地址:广州市黄埔区科汇三街3号201-2房(仅限办公);受托方地址:珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 福建海华医药连锁有限公司漳平市新康堂店 | 福建 | 大豆磷脂软胶囊 | 84g(700mg/粒×120粒)/瓶 | 2022/1/7 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247170 | 12 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 福建省康利达医药连锁有限公司福州第一分店 | 福建 | 维生素C咀嚼片(香橙味) | 1g/片 | 2021/5/12 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247169 | 13 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 福建省康利达医药连锁有限公司福州第一分店 | 福建 | 澳天力牌芦荟软胶囊 | 1.0g/粒 | 2022/2/14 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371149024 | 14 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 漳州御心堂医药有限公司龙海港尾分公司 | 福建 | 牦牛骨髓壮骨粉 | 30g/袋 | 2022/7/13 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371149627 | 15 | 鑫三扬药业(厦门)有限公司 | 厦门市翔安区界头路2018号 | 鑫三扬药业(厦门)有限公司 | 福建 | 三扬牌青橄榄麦冬生地黄含片 | 2.0g/片 | 2022/9/5 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301104 | 16 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 石狮市吴金色四食品店 | 福建 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料 | 380mL/瓶 | 2022/1/25 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360290167 | 17 | 福建润兴生物科技有限公司 | 顺昌县双溪新屯工业园区 | 福建润兴生物科技有限公司 | 福建 | 绿冬牌枣仁茯苓精氨酸口服液 | 30ml/瓶 | 2022/3/5 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371245653 | 18 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 厦门市海沧区生物医药港鼎山路9号 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 福建 | 蓝湾牌壳聚糖胶囊 | 0.25g/粒 | 2022/6/23 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303139 | 19 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 福建永辉超市有限公司泉州丰泽泉秀店 | 福建 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料 | 380mL/瓶 | 2022/4/27 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302162 | 20 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 福州市晋安区糖巢食品店 | 福建 | HI-TIGER乐虎(保健食品) | 250mL/瓶 | 2022/7/21 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371147204 | 21 | 通化一洋保健品有限公司 | 吉林省通化县快大茂镇新风路8号 | 晋江市罗山盛满鲜食品商行 | 福建 | 元秘-D口服液 | 100ml/瓶 | 2022/7/14 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214451 | 22 | 福建上普药业有限公司 | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路605号201、301、401单元 | 福建易安堂大药房连锁有限公司福州招贤路分店 | 福建 | 上普牌铁锌氨基酸口服液 | 250mL/盒 | 2022/7/4 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246799 | 23 | 委托方:厦门市雄博生物科技有限公司;受托方:安徽福来生物医药有限公司 | 安徽省阜阳市开发区纬八路339号 | 福建海华医药连锁有限公司漳平市新康堂店 | 福建 | 西洋参口服液 | / | 2021/7/2 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247172 | 24 | 通化一洋保健品有限公司 | 吉林省通化县快大茂镇新风路8号 | 福建省康利达医药连锁有限公司福州第一分店 | 福建 | 元秘-D口服液 | / | 2022/7/22 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247171 | 25 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 福建省康利达医药连锁有限公司福州第一分店 | 福建 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2022/6/5 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371149021 | 26 | 鑫三扬药业(厦门)有限公司 | 厦门市翔安区界头路2018号 | 漳州御心堂医药有限公司龙海港尾分公司 | 福建 | 三扬牌青橄榄麦冬生地黄含片 | 2.0g/片 | 2022/7/1 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371149020 | 27 | 鑫三扬药业(厦门)有限公司 | 厦门市翔安区界头路2018号 | 漳州御心堂医药有限公司龙海港尾分公司 | 福建 | 三扬牌西洋参胶囊 | 0.5g/粒 | 2022/9/19 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371149022 | 28 | 委托方:厦门市斯必利保健食品有限公司;受托方:斯必利药业(厦门)有限公司 | 委托方地址:厦门市湖里区金尚路435号1002室;受托方地址:福建省厦门市同安区同安工业集中区思明园115号之二 | 漳州御心堂医药有限公司龙海港尾分公司 | 福建 | 斯必利牌西洋参含片 | 1250mg/片 | 2022/8/10 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930005 | 29 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 福建省福州高新区创新路6号 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 福建 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉 | 1000mg/袋 | 2022/8/2 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930001 | 30 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 福建省福州高新区创新路6号 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 福建 | 芝宁灵芝提取物破壁灵芝孢子粉胶囊 | 0.5g/粒 | 2022/7/18 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930004 | 31 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 福建省福州高新区创新路6号 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 福建 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 250mg/粒 | 2022/5/3 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930003 | 32 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 福建省福州高新区创新路6号 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 福建 | 仙芝楼牌孢子灵芝提取物胶囊 | 0.4g/粒 | 2022/6/15 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930006 | 33 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 福州鹭燕大药房有限公司 | 福建 | 碧生源牌常润茶 | 2.5g | 2022/3/15 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930009 | 34 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 福州鹭燕大药房有限公司 | 福建 | 汤臣倍健褪黑素片 | 400mg/片 | 2022/5/18 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930007 | 35 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 福州鹭燕大药房有限公司 | 福建 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2022/2/20 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930010 | 36 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 福州鹭燕大药房有限公司 | 福建 | 汤臣倍健左旋肉碱茶多酚荷叶片 | 1220mg/片 | 2021/4/8 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930008 | 37 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 福州鹭燕大药房有限公司 | 福建 | 汤臣倍健鱼油软胶囊 | 1000mg/粒 | 2022/3/13 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930011 | 38 | 广州善元堂健康科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇大纲领越秀工业园街10号101厂 | 福州鹭燕大药房有限公司 | 福建 | 善元堂牌褪黑素维B6软胶囊 | 0.23g/粒 | 2022/3/16 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930012 | 39 | 福建斯特龙生物药业有限公司 | 福建省厦门市同安工业集中区湖里园20号厂房三层 | 福建斯特龙生物药业有限公司 | 福建 | 斯特龙牌西洋参枸杞口服液 | 30mL/瓶 | 2022/8/10 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930014 | 40 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 南平市顺昌县双溪镇东郊东路11号 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 福建 | 幸福来牌睡康宁胶囊 | 0.35g/粒 | 2022/6/6 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930015 | 41 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 南平市顺昌县双溪镇东郊东路11号 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 福建 | 幸福来牌灵芝孢子粉 | 0.2g/粒 | 2022/7/3 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930013 | 42 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 厦门市海沧区生物医药港鼎山路9号 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 福建 | 善唐牌壳聚糖胶囊 | 0.25g/粒 | 2022/5/17 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930016 | 43 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 华润(南平)医药有限公司 | 福建 | 碧生源牌常润茶 | 2.5g/袋 | 2021/12/10 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930017 | 44 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 厦门市海沧区生物医药港鼎山路9号 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 福建 | 蓝湾牌壳聚糖胶囊 | 0.25g/粒 | 2022/6/23 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930018 | 45 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 厦门市海沧区生物医药港鼎山路9号 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 福建 | 蓝湾牌壳寡糖胶囊 | 0.375g/粒 | 2022/6/28 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930022 | 46 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 厦门鹭燕大药房有限公司软二分店 | 福建 | 汤臣倍健褪黑素片 | 400mg/片 | 2022/4/3 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930020 | 47 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 厦门鹭燕大药房有限公司软二分店 | 福建 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2022/6/3 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930023 | 48 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 厦门鹭燕大药房有限公司软二分店 | 福建 | 碧生源牌常润茶 | 2.5g/袋 | 2022/6/1 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930021 | 49 | 委托方:山西先生保健品有限公司;受托方:山西振东康远保健科技有限公司 | 委托方地址:山西综改示范区太原学府园区长治路278号三层天健公司众创空间第084号工位;受托方地址:山西长治光明南路振东科技园 | 厦门鹭燕大药房有限公司软二分店 | 福建 | 先生口服液 | 10ml/支 | 2021/5/29 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930019 | 50 | 委托方:厦门市思健生物科技有限公司;受托方:厦门思健药业科技有限公司 | 委托方地址:厦门市海沧区瓮角西路2018号A10号楼;受托方地址:厦门市海沧区瓮角西路2018号厦门生物医药产业园A10号楼第2层 | 厦门思健药业科技有限公司 | 福建 | 思健牌紫诺软胶囊 | 0.5g/粒 | 2022/4/13 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930024 | 51 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 达利食品集团有限公司 | 福建 | 乐虎牌氨基酸维生素功能饮料(牛磺酸型) | 380mL/瓶 | 2022/8/12 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930025 | 52 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 达利食品集团有限公司 | 福建 | 乐虎牌氨基酸维生素功能饮料 | 250mL/罐 | 2022/8/7 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930026 | 53 | 委托方:厦门市莲福堂药店有限公司;受托方:武汉麦鑫利药业有限公司 | 委托方地址:厦门市思明区前埔东路602号206单元;受托方地址:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 厦门市莲福堂药店有限公司观日路店 | 福建 | 金仕康左旋肉碱加铬胶囊 | 0.36g/粒 | 2021/8/7 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930027 | 54 | 委托方:厦门市莲福堂药店有限公司;受托方:武汉麦鑫利药业有限公司 | 委托方地址:厦门市思明区前埔东路602号206单元;受托方地址:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 厦门市莲福堂药店有限公司观日路店 | 福建 | 麦金利芦荟胶囊 | 0.45g/粒 | 2022/6/8 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930028 | 55 | 委托方:福建片仔癀保健食品有限公司;受托方:广东青云山药业有限公司 | 翁源县龙仙镇环城北路369号 | 福建片仔癀保健食品有限公司 | 福建 | 片仔癀芦笋颗粒 | 6g/袋 | 2022/5/31 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930029 | 56 | 委托方:厦门市思健生物科技有限公司;受托方:厦门思健药业科技有限公司 | 委托方地址:厦门市海沧区瓮角西路2018号A10号楼;受托方地址:厦门市海沧区瓮角西路2018号厦门生物医药产业园A10号楼第2层 | 厦门思健药业科技有限公司 | 福建 | 思健牌紫诺软胶囊 | 0.5g/粒 | 2022/8/10 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930031 | 57 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 福建康佰家医药集团有限公司顺昌解放店 | 福建 | 汤臣倍健鱼油软胶囊 | 1000mg/粒 | 2021/11/28 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930032 | 58 | 委托方:国药控股怀德居医药(厦门)有限公司;受托方:唐传生物科技(厦门)有限公司 | 委托方地址:厦门市海沧区新美路36号综合楼二层;受托方地址:福建省厦门市海沧区新阳街道新园南路10号 | 唐传生物科技(厦门)有限公司 | 福建 | 唐传牌L-阿拉伯糖粉 | 3.0g/袋 | 2022/6/20 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930034 | 59 | 委托方:湖南恒昌医药集团股份有限公司;受托方:湖南善源生物科技有限公司 | 委托方地址:湖南省长沙市开福区青竹湖街道金盆丘安置小区综合办公楼一层至六层;受托方地址:湖南省岳阳市湘阴县工业园区茉莉路南 | 厦门市古今湖滨药店连锁有限公司 | 福建 | 赖斯康牌芦荟胶囊 | 0.3g/粒 | 2022/5/15 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930035 | 60 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 厦门市古今湖滨药店连锁有限公司 | 福建 | 联合邦利牌芦荟软胶囊 | 1g/粒 | 2022/5/10 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930036 | 61 | 委托方:优福思乐健康科技(上海)有限公司;受托方:仙乐健康科技股份有限公司 | 委托方地址:上海市宝山区上大路676号四层407、408室;受托方地址:汕头市泰山路83号 | 厦门市古今湖滨药店连锁有限公司 | 福建 | 天灿褪黑素维生素B6软胶囊 | 0.2g/粒 | 2022/2/24 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930037 | 62 | 河南恒春堂药业有限公司 | 郑州市二七区马寨产业集聚区东方南路 | 惠安县得安堂医药连锁有限公司 | 福建 | 碧迪牌秀尔茶 | 3.0g/袋 | 2022/1/7 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930044 | 63 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 惠安县得安堂医药连锁有限公司 | 福建 | 百合康牌鱼油软胶囊 | 1.0g/粒 | 2022/5/3 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930043 | 64 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 惠安县得安堂医药连锁有限公司 | 福建 | 百合康牌鱼油软胶囊 | 1.0g/粒 | 2022/1/3 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930042 | 65 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 惠安县得安堂医药连锁有限公司 | 福建 | 汤臣倍健褪黑素片 | 400mg/片 | 2022/6/14 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930038 | 66 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 惠安县得安堂医药连锁有限公司 | 福建 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2022/3/17 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930041 | 67 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 惠安县得安堂医药连锁有限公司 | 福建 | BIOHEK牌褪黑素胶囊 | 0.15g/粒 | 2022/2/12 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930045 | 68 | 福建上普药业有限公司 | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路605号201,301,401单元 | 福建上普药业有限公司 | 福建 | 上普牌铁锌氨基酸口服液 | 250mL/瓶 | 2022/8/11 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930039 | 69 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 惠安县得安堂医药连锁有限公司 | 福建 | 碧生源牌常润茶 | 2.5g/袋 | 2022/7/2 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930046 | 70 | 委托方:江西川奇药业有限公司;受托方:江西川奇药业有限公司 | 委托方地址:江西省南昌市高新区天祥北大道855号;受托方地址:江西省南昌市高新区天祥北大道855号 | 福建省百泰医药有限公司新垵分店 | 福建 | 消食化积口服液 | 10ml/支 | 2022/1/23 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930040 | 71 | 河南恒春堂药业有限公司 | 郑州市二七区马寨产业集聚区东方南路 | 惠安县得安堂医药连锁有限公司 | 福建 | 碧迪牌碧迪茶 | 2g/袋 | 2022/2/16 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930047 | 72 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路16-1号 | 厦门叶林众康大药房有限公司新垵二店 | 福建 | 樱花牌决明子山楂茶 | 2.5g/袋 | 2022/5/2 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930048 | 73 | 委托方:武汉康百分医药科技有限公司;受托方:安徽全康药业有限公司 | 委托方地址:武汉市江夏区江夏大道阳光二路56号武汉宏信悦谷创业园四楼8522;受托方地址:安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 厦门一心堂医药有限公司 | 福建 | 巨日牌健胃乐片 | 0.8g/片 | 2021/3/3 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930049 | 74 | 委托方:南昌川奇保健品有限公司;受托方:江西川奇药业有限公司 | 委托方地址:江西省南昌市青山湖区青山湖大道388号(民营科技园);受托方地址:江西省南昌市高新区天祥北大道855号 | 泉州市东南医药连锁有限公司 | 福建 | 消食化积口服液 | 10ml/支 | 2022/1/8 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930050 | 75 | 委托方:南昌川奇保健品有限公司;受托方:江西川奇药业有限公司 | 委托方地址:江西省南昌市青山湖区青山湖大道388号(民营科技园);受托方地址:江西省南昌市高新区天祥北大道855号 | 泉州市东南医药连锁有限公司 | 福建 | 消食化积口服液 | 10ml/支 | 2022/3/11 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930051 | 76 | 委托方:国药控股怀德居医药(厦门)有限公司;受托方:唐传生物科技(厦门)有限公司 | 委托方地址:厦门市海沧区新美路36号综合楼二层;受托方地址:厦门市海沧区新阳街道新园南路10号 | 泉州市国大药房连锁有限公司 | 福建 | 唐传牌L-阿拉伯糖粉 | 3.0g/袋 | 2021/12/6 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930052 | 77 | 委托方:国药控股怀德居医药(厦门)有限公司;受托方:唐传生物科技(厦门)有限公司 | 委托方地址:厦门市海沧区新美路36号综合楼二层;受托方地址:厦门市海沧区新阳街道新园南路10号 | 泉州市国大药房连锁有限公司 | 福建 | 唐传牌L-阿拉伯糖粉 | 3.0g/袋 | 2022/3/24 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930053 | 78 | 委托方:天台山康能保健食品有限公司;受托方:江西益佰年药业股份有限公司 | 委托方地址:天台县西工业区(上宅);受托方地址:江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 福建惠百姓医药连锁有限公司连江第六分店 | 福建 | 宝宝吃饭香儿童营养液 | 10mL/支 | 2022/4/7 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930054 | 79 | 委托方:广州奈梵斯健康产品有限公司;受托方:汤臣倍健股份有限公司 | 委托方地址:广州市黄埔区科汇三街3号201-2房(仅限办公);受托方地址:珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 福建国瑞大药房连锁有限公司罗源县东大新村分店 | 福建 | 汤臣倍健大豆磷脂软胶囊 | 700mg/粒 | 2021/7/7 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000370930055 | 80 | 委托方:江西力方实业有限公司;受托方:江西百禾药业有限公司 | 江西省樟树市福城医药工业园 | 罗源县城关同济堂药店 | 福建 | 议禾牌山楂麦芽茯苓口服液 | 10ml/支 | 2022/5/26 | 保健食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
