葵花小博士蓝莓胶原蛋白肽多少钱 葵花小博士胶原蛋白怎么样
关于葵花小博士蓝莓胶原蛋白肽多少钱的问题,下面有几个最新葵花小博士胶原蛋白怎么样的观点,这里爱上滋补养生希望能帮您找到想要的葵花小博士蓝莓胶原蛋白肽多少钱答案,了解更多胶原蛋白肽价格?的相关详细知识。
相关葵花小博士蓝莓胶原蛋白肽多少钱的扩展: 胶原蛋白肽价格?
所谓的胶原蛋白肽就是胶原蛋白小分子肽,目前较好的鱼胶原分子肽,一般在1500~2000da之间,价格区间150~250之间,我一直喝的的是麦弗逊胶原蛋白肽,效果还行吧。
相关葵花小博士蓝莓胶原蛋白肽多少钱的扩展: 胶原蛋白肽价格?
所谓的胶原蛋白肽就是胶原蛋白小分子肽,目前较好的鱼胶原分子肽,一般在1500~2000da之间,价格区间150~250之间,我一直喝的的是麦弗逊胶原蛋白肽,效果还行吧。
株洲究竟哪所幼儿园好?什么样的幼儿园才适合孩子?各幼儿园的收费情况如何......这些都成了家长们最关注的问题。
近日,株洲市教育局公布了2016年秋季幼儿园信息!小编这就给大家奉上最新最全最权威的株洲市城区幼儿园信息公开一览表,供大家参考,方便各位家长关注各级各类幼儿园提质升级、办园性质、收费情况的变化,理性选择,明白消费、自主就近选择入园。
2016年荷塘区幼儿园信息公开一览表
1 | 株洲市荷塘区幼儿园 | 公办 | 荷塘区红旗村193号 | 黄亚平 | 13707336281 | 500 | 264 | 一级 | 240 | |
2 | 株洲市荷塘区明照乡中心幼儿园 | 公办 | 明照乡星星村明照中学内 | 何素希 | 13077063146 | 320 | 143 | 300 | 二级 | 120 |
3 | 株洲市荷塘区仙庾中心幼儿园 | 公办 | 株洲市荷塘区仙庾镇仙庾中学内 | 周 敏 | 15200457658 | 320 | 143 | 二级 | 120 | |
4 | 株洲市荷塘区星河幼儿园 | 公办 | 株洲市荷塘区湘华社区 | 陈丽红 | 15273301314 | 400 | 200 | 一级 | 180 | |
5 | 株洲市荷塘区月塘中心幼儿园 | 公办 | 株洲市荷塘区育才路11号实验小学旁 | 谭志坚 | 13807336094 | 400 | 290 | 100 | 一级 | 160 |
6 | 株洲市荷塘区八达幼儿园 | 普惠民办 | 株洲市宋家桥430厂内幼儿园 | 曹雪娟 | 13974110033 | 600 | 316 | 100-150 | 一级 | 360 |
7 | 株洲市荷塘区荷塘月色幼稚园 | 普惠民办 | 荷塘区荷塘月色小区1栋 | 张车生 | 13973382321 | 600 | 286 | 60-120 | 一级 | 280 |
8 | 株洲市荷塘区托福幼儿园 | 普惠民办 | 新苗路新苗小区1栋 | 张 蓉 | 13973311717 | 500 | 310 | 120 | 一级 | 150 |
9 | 株洲市荷塘区安吉拉幼稚园 | 普惠民办 | 荷塘区桂花路29号3楼 | 刘 喜 | 15973302228 | 500 | 286 | 一级 | 180 | |
10 | 株洲市荷塘区晨露财富幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区财富小区13栋旁 | 周言畅 | 18670839087 | 500 | 260 | 200 | 一级 | 210 |
11 | 株洲市荷塘区晨露幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区文化路晨光小区20栋 | 刘兰芳 | 18907333031 | 500 | 220 | 一级 | 150 | |
12 | 株洲市荷塘区培育幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区荷塘铺村田坪组 | 钟明冬 | 13873397858 | 400 | 200 | 二级 | 120 | |
13 | 株洲市荷塘区御景东方幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区红旗中路399号御景东方小区内 | 李巧日 | 13873387772 | 500 | 330 | 200-300 | 一级 | 180 |
14 | 株洲市荷塘区爱丁堡幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区晏家湾社区爱丁堡小区1栋101 | 巫小娥 | 13786391014 | 500 | 328 | 60-150 | 一级 | 298 |
15 | 株洲市荷塘区景海幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区合泰景海小区 | 戴威彪 | 13975369088 | 500 | 260 | 一级 | 360 | |
16 | 株洲市荷塘区格林幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区合泰路格林嘉园小区 | 肖玲亚 | 13762399877 | 500 | 290 | 一级 | 240 | |
17 | 株洲市荷塘区开心果幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区周家屋场26号 | 唐翠平 | 13786378399 | 400 | 200 | 二级 | 150 | |
18 | 株洲市荷塘区金龟子幼儿园 | 普惠民办 | 株洲市新华一村5-6栋之间 | 张凤娥 | 18973317336 | 400 | 240 | 80-160 | 二级 | 120 |
19 | 株洲市荷塘区童之星幼儿园 | 普惠民办 | 向阳广场中兴小区湘安培训大楼 | 刘武娥 | 13397332818 | 500 | 230 | 80-200 | 一级 | 180 |
20 | 株洲市荷塘区悦童幼儿园 | 普惠民办 | 601老年大学院内 | 陈俐娟 | 13973315948 | 400 | 264 | 二级 | 150 | |
21 | 株洲市荷塘区蓝天幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区华南路19号 | 莫利华 | 18973359279 | 500 | 240 | 60-120 | 一级 | 120 |
22 | 株洲市荷塘区红苹果幼儿园 | 普惠民办 | 株洲市荷塘区湘运路139号 | 吴 姗 | 13387331368 | 500 | 262 | 80-150 | 一级 | 260 |
23 | 株洲市荷塘区金福娃幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区戴家岭五公司家属区内 | 刘武娥 | 13397332818 | 400 | 230 | 80-200 | 二级 | 120 |
24 | 株洲市荷塘区小星星幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区荷塘铺村散户36号 | 巫小娥 | 13786391014 | 400 | 180 | 二级 | 99 | |
25 | 株洲市荷塘区景星幼儿园 | 普惠民办 | 株洲市荷塘区宋家桥村 | 王 晓 | 15343339536 | 400 | 180 | 100-150 | 二级 | 108 |
26 | 株洲市荷塘区金贝贝幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区仙庾镇黄塘村烟铺组 | 谭常艳 | 15873368231 | 400 | 180 | 150-200 | 二级 | 150 |
27 | 株洲市荷塘区世纪星幼儿园 | 普惠民办 | 株洲市荷塘区麻园一村62号 | 罗志平 | 13907418692 | 400 | 200 | 二级 | 150 | |
28 | 株洲市荷塘区培蕾幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区430厂革命村散户1号 | 陈剑华 | 15292222660 | 400 | 230 | 80-150 | 二级 | 120 |
29 | 株洲市荷塘区贝贝佳幼儿园 | 普惠民办 | 株洲市荷塘区戴家岭村68号 | 易顺利 | 13027333150 | 400 | 200 | 80-120 | 二级 | 120 |
30 | 株洲市荷塘区金龟子馨香幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区戴家岭村芷塘组26号 | 张凤娥 | 18973317336 | 400 | 260 | 80-160 | 二级 | 120 |
31 | 株洲市荷塘区培培幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区保健巷散户9号 | 邓自然 | 13873339769 | 300 | 210 | 三级 | 90 | |
32 | 株洲市荷塘区红苹果第二幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区金钩山跃进村35栋1楼 | 吴 姗 | 13387331368 | 400 | 260 | 100-150 | 二级 | 150 |
33 | 株洲市荷塘区阳光早教幼稚园 | 普惠民办 | 荷塘区新塘坡私房366号 | 晏 纯 | 13342538289 | 400 | 154 | 二级 | 100 | |
34 | 株洲市荷塘区金豆豆幼稚园 | 普惠民办 | 荷塘区新华东路142号 | 朱赛琼 | 13107337503 | 500 | 260 | 100-150 | 一级 | 120 |
35 | 株洲市荷塘区快乐宝贝幼稚园 | 普惠民办 | 荷塘区汽车城B区2栋 | 田 卫 | 13873316197 | 400 | 195 | 二级 | 100 | |
36 | 株洲市荷塘区荷塘春晓幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区太阳村村口散户 | 洪 梅 | 18973320242 | 400 | 200 | 二级 | 120 | |
37 | 株洲市荷塘区花儿朵朵幼稚园 | 普惠民办 | 新华西路前进村16栋1楼 | 张雁茹 | 13077058258 | 400 | 270 | 100-150 | 二级 | 120 |
38 | 株洲市荷塘区哆唻咪幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区石宋路366号 | 苏 卫 | 13077022388 | 400 | 238 | 二级 | 120 | |
39 | 株洲市荷塘区迪士尼欢乐幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区东环新城庭院小区7-018 | 易末辉 | 13017115590 | 400 | 240 | 100 | 二级 | 120 |
40 | 株洲市荷塘区中南京艺幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区华南路29号 | 王 婕 | 13907333902 | 400 | 260 | 50-120 | 二级 | 210 |
41 | 株洲市荷塘区英航德艺幼稚园 | 普惠民办 | 荷塘区明照乡茶园村 | 聂艳英 | 13762350915 | 270 | 180 | 140-170 | 三级 | 90 |
42 | 株洲市荷塘区东方花语幼稚园 | 普惠民办 | 荷塘区明照乡青草坪村晏家塘41号 | 周银花 | 13762272184 | 300 | 180 | 160-200 | 二级 | 90 |
43 | 株洲市荷塘区风铃幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区仙庾镇黄塘村 | 陈玉玲 | 22758298 | 270 | 180 | 120-200 | 三级 | 90 |
44 | 株洲市荷塘区分路口中心幼儿园 | 普惠民办 | 明照乡茶园村分子组 | 凌葵英 | 15873329212 | 300 | 180 | 120-200 | 二级 | 110 |
45 | 株洲市荷塘区晶晶幼儿园 | 普惠民办 | 株洲市荷塘区仙庾镇黄塘村 | 颜 波 | 13574297734 | 300 | 180 | 140-200 | 三级 | 90 |
46 | 株洲市荷塘区白云幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区晏家湾社区郭散户229号 | 曾白云 | 13975349339 | 300 | 210 | 三级 | 90 | |
47 | 株洲市荷塘区金山亲子幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区金钩山路新店子组35号 | 易宁波 | 18975335705 | 300 | 210 | 50-150 | 三级 | 90 |
48 | 株洲市荷塘区环城幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区文化路庭苑小区7区88-98栋 | 巢晓梦 | 13874179677 | 300 | 230 | 三级 | 120 | |
49 | 株洲市荷塘小当家幼儿园 | 普惠民办 | 荷塘区石宋路果木园菜市场 | 唐 莎 | 13055117882 | 300 | 210 | 三级 | 150 | |
50 | 株洲市荷塘区小博士教育天鹅幼儿园 | 民办 | 株洲市公园路37号 | 沈琼 | 15873304366 | 594 | 242 | 80-150 | 一级 | 210 |
51 | 株洲市荷塘区雅琦幼儿园 | 民办 | 荷塘区桐梓坪村乌珠塘组024号 | 鲁力飞 | 13873321009 | 400 | 150 | 80-100 | 三级 | 200 |
52 | 株洲市荷塘区亲亲宝贝幼儿园 | 民办 | 荷塘区宋家桥办事处朝阳村散户108 | 凌铁龙 | 15886359730 | 500 | 200 | 100-150 | 三级 | 90 |
53 | 株洲市荷塘区阳光贝贝幼儿园 | 民办 | 荷塘区南岳岭烟山口35号 | 肖爱华 | 15973342193 | 370 | 140 | 无 | 90 | |
54 | 株洲市荷塘区壹加壹幼儿园 | 民办 | 荷塘村居民小区郭散户383号 | 罗运园 | 13317417789 | 320 | 180 | 三级 | 120 | |
55 | 株洲市荷塘区小顽子幼儿园 | 民办 | 裕丰广场银基小区3栋D单元 | 瞿胜梅 | 13574252452 | 470 | 180 | 三级 | 150 | |
56 | 株洲市荷塘区大风车幼稚园 | 民办 | 株洲市荷塘区大坪路长征社区28号 | 李滢 | 15073379855 | 418 | 132 | 三级 | 90 | |
57 | 株洲市荷塘区快乐幼儿园 | 民办 | 荷塘区赵家冲15号 | 沈月香 | 13017107137 | 440 | 152 | 100 | 三级 | 90 |
58 | 株洲市荷塘区海燕幼儿园 | 民办 | 荷塘区中南蔬菜批发大市场1-206号 | 刘美清 | 13786367898 | 390 | 160 | 三级 | 90 | |
59 | 株洲市荷塘区蓝博士幼儿园 | 民办 | 株洲市荷塘区赵家冲154号 | 刘 艳 | 13077029561 | 460 | 160 | 60-150 | 二级 | 120 |
60 | 株洲市荷塘区大拇指幼儿园 | 民办 | 荷塘区金钩山63号 | 夏 凡 | 13873319320 | 430 | 200 | 二级 | 100 | |
61 | 株洲市荷塘区启明星幼儿园 | 民办 | 荷塘区合泰路中A-30栋 | 蔡海燕 | 13135039577 | 350 | 200 | 四级 | 90 | |
62 | 株洲市荷塘区金桥幼儿园 | 民办 | 荷塘区佳苑小区A栋201.202 | 黎凤兰 | 13974151358 | 438 | 300 | 二级 | 150 | |
63 | 株洲市荷塘区小太阳银基幼儿园 | 民办 | 荷塘区合泰银基小区11栋 | 康桂梅 | 13077016622 | 480 | 180 | 二级 | 150 | |
64 | 株洲市荷塘区桐梓坪幼儿园 | 民办 | 明照乡桐梓坪村乌珠塘组15号 | 张丽君 | 13574267002 | 400 | 460 | 二级 | 120 | |
65 | 株洲市荷塘区贝美乐幼儿园 | 民办 | 荷塘区合泰路颜家湾9号 | 康娜宁 | 13873312196 | 450 | 160 | 40-80 | 三级 | 150 |
66 | 株洲市荷塘区智多星幼儿园 | 民办 | 荷塘区株浏路口新华东路58号 | 熊清青 | 13327335511 | 480 | 180 | 三级 | 90 | |
67 | 株洲市荷塘区龙娃娃戴家岭幼儿园 | 民办 | 荷塘区新华东路319号 | 成 龙 | 15616340099 | 508 | 130 | 60-120 | 二级 | 280 |
68 | 株洲市荷塘小太阳幼儿园 | 民办 | 荷塘区裕丰广场4区15栋202号 | 康桂梅 | 28118199 | 500 | 180 | 二级 | 150 | |
69 | 株洲市荷塘区世纪阳光幼儿园 | 民办 | 荷塘区前进村12栋 | 林王馨玉 | 15886335693 | 418 | 162 | 三级 | 90 | |
70 | 株洲市荷塘区东方摇篮幼儿园 | 民办 | 株洲市荷塘区合泰c区2栋 | 吴丽丹 | 15292119912 | 400 | 180 | 二级 | 128 | |
71 | 株洲市荷塘区红旗幼儿园 | 民办 | 荷塘区红旗中路2号E/G座 | 刘 惠 | 13707338774 | 1178 | 320 | 200-300 | 二级 | 180 |
72 | 株洲市荷塘区七彩幼稚园 | 民办 | 车辆厂月桂花园旁新村4号 | 向兰芳 | 13337239117 | 537 | 220 | 二级 | 120 | |
73 | 株洲市荷塘区星海幼儿园 | 民办 | 荷塘区石塘冲社区御华府1-5号 | 张海玲 | 13908433566 | 550 | 220 | 80-150 | 一级 | 150 |
74 | 株洲市荷塘区月塘幼儿园 | 民办 | 荷塘区上月塘141号 | 刘志辉 | 15074123985 | 390 | 160 | 80-100 | 四级 | 90 |
75 | 株洲市荷塘区金鹰幼儿园 | 民办 | 合泰路五中路口联建2栋 | 肖玲亚 | 13874157041 | 396 | 172 | 二级 | 210 | |
76 | 株洲市荷塘区金苹果幼儿园 | 民办 | 株洲市荷塘区前进社区附楼 | 李海欧 | 13975379852 | 380 | 140 | 四级 | 90 | |
77 | 株洲市荷塘区小精灵富家垅幼儿园 | 民办 | 荷塘区富家垅30号 | 徐 创 | 13517331801 | 450 | 130 | 三级 | 160 | |
78 | 株洲市荷塘区恒基东方幼儿园 | 民办 | 荷塘区红旗广场东方花园13栋 | 姜珊 | 18273377280 | 1080 | 220 | 200 | 一级 | 150 |
79 | 株洲市荷塘区圆梦幼儿园 | 民办 | 荷塘区向阳广场戴家岭村新屋湾组 | 王林亮 | 15873360166 | 440 | 120 | 三级 | 90 | |
80 | 株洲市荷塘区华龙幼稚园 | 民办 | 株洲市荷塘区上月塘路90号 | 张小兰 | 13077083185 | 724 | 176 | 120 | 一级 | 250 |
81 | 株洲市荷塘区百灵鸟幼儿园 | 民办 | 荷塘区锦龙小区48栋别墅 | 何丽娟 | 13786319949 | 370 | 150 | 二级 | 90 | |
82 | 株洲市荷塘区爱加贝幼儿园 | 民办 | 新华西路水竹一村119号 | 刘芳 | 18607335285 | 1000 | 220 | 一级 | 280 | |
83 | 株洲市荷塘区小牛津幼稚园 | 民办 | 荷塘区文化路石宋路426号 | 彭泉美 | 13762399877 | 620 | 248 | 100-150 | 三级 | 200 |
84 | 株洲市荷塘区东湖幼稚园 | 民办 | 株洲市合泰路东湖公园内独栋 | 康桂梅 | 22533888 | 1316 | 220 | 150 | 一级 | 280 |
85 | 株洲市荷塘区幼之家幼儿园 | 民办 | 株洲南岳岭1村6号 | 喻银花 | 15116093858 | 400 | 150 | 无 | 120 | |
86 | 株洲市荷塘区小天鹅幼儿园 | 民办 | 株洲市荷塘区天鹅花园别墅五栋 | 冯 玲 | 13975336036 | 430 | 132 | 四级 | 90 | |
87 | 株洲市荷塘区金太阳华府幼儿园 | 民办 | 红旗中路456号嘉盛华府小区 | 彭娜 | 13908437363 | 2000 | 320 | 200-300 | 一级 | 186 |
88 | 株洲市荷塘区小博士教育金域幼儿园 | 民办 | 荷塘区文化路金域半岛3号楼 | 刘 敏 | 13807338638 | 1200 | 380 | 100-200 | 一级 | 240 |
89 | 株洲市荷塘区明德幼儿园 | 民办 | 荷塘区文化路6号工业大学内 | 邓速辉 | 13874180015 | 865 | 154 | 100-120 | 二级 | 250 |
90 | 株洲市荷塘区小精灵金富幼儿园 | 民办 | 荷塘区金富小区1号 | 言爱群 | 13517331801 | 450 | 130 | 四级 | 210 | |
91 | 株洲市荷塘区派乐妈妈幼儿园 | 民办 | 株洲市荷塘区金色和塘小区11栋 | 郭 丽 | 13973313668 | 2400 | 280 | 200 | 一级 | 270 |
92 | 株洲市荷塘区金色梯田幼儿园 | 民办 | 荷塘区向阳广场东环北路188号 | 王 璇 | 18673336638 | 2320 | 360 | 200 | 一级 | 220 |
93 | 株洲市荷塘区海德堡幼儿园 | 民办 | 荷塘区文化路99号 | 袁菊华 | 15073356528 | 520 | 110 | 60 | 三级 | 120 |
94 | 株洲市荷塘区常青藤大坪幼儿园 | 民办 | 荷塘区大坪路平安里 | 黄汨 | 18907333650 | 720 | 220 | 200 | 二级 | 320 |
95 | 株洲市荷塘区瑞丁幼儿园 | 民办 | 荷塘区桂花路玫瑰名城内 | 黄量 | 18173366669 | 3600 | 300 | 200 | 二级 | 120 |
96 | 株洲市荷塘区贝美乐金富幼儿园 | 民办 | 荷塘区袁家湾居委会袁家湾散户312号 | 樊飞 | 15873397889 | 880 | 240 | 100-150 | 二级 | 180 |
97 | 株洲市荷塘区爱弥儿幼儿园 | 民办 | 株洲市荷塘区天鹅花园幼师学校内 | 颜嵘 | 15807336699 | 2800 | 400 | 200 | 一级 | 240 |
98 | 株洲市荷塘区金牌幼儿园 | 民办 | 荷塘区仙庾镇夏家塅村 | 易坦 | 13907338298 | 750 | 220 | 100-200 | 一级 | 260 |
99 | 株洲市荷塘区华南幼儿园 | 民办 | 荷塘区华南路8号 | 巫小娥 | 13786391014 | 560 | 200 | 无 | 280 | |
100 | 株洲市荷塘区金太阳海德堡幼儿园 | 民办 | 荷塘区文化路99号海德堡一期6号楼 | 彭娜 | 13908437363 | 2000 | 300 | 无 | 150 | |
101 | 株洲市荷塘区小博士星城幼儿园 | 民办 | 株洲市荷塘区水仙路荷塘星城 | 宾恋 | 13873349498 | 2600 | 280 | 无 | 280 |
2016年荷塘区幼儿园拟调整收费
2016年芦淞区幼儿园信息公开一览表
公办 | 芦淞区王塔路176号 | 徐建华 | 13873399160 | 600 | 396 | 176 | 0 | 省级示范 | 424 |
公办 | 芦淞区枫溪街道七斗冲社区淞欣学校旁 | 丁凤娥 | 13017126713 | 500 | 308 | 150 | 0 | 市级示范 | 231 |
公办 | 芦淞区五里墩乡百井村船上湾组 | 李 慧 | 15367182507 | 300 | 200 | 130 | 0 | 一级 | 125 |
公办 | 芦淞区大京风景名胜管理区线江村 | 易碧辉 | 15886317792 | 300 | 200 | 130 | 0 | 一级 | 110 |
公办 | 芦淞区白关镇“金色沙堤”安置小区内 | 李 敏 | 13973354700 | 300 | 200 | 130 | 0 | 新办 | 180 |
公办 | 株洲市芦淞区姚家坝乡八眼塘村八眼塘组 | 张耀辉 | 13638436887 | 300 | 120 | 100 | 0 | 二级 | 99 |
企业公办 | 株洲市芦淞区董家塅南山村内 | 刘廷毅 | 18073326422 | 480 | 220 | 0 | 0 | 一级 | 185 |
示范普惠 | 芦淞区王塔冲二号 | 张利玲 | 13607335046 | 600 | 220 | 0 | 0 | 一级 | 330 |
示范普惠 | 株洲市神农公园文化宫内 | 匡韶慧 | 18973345555 | 600 | 220 | 150 | 0 | 一级 | 231 |
示范普惠 | 芦淞区建设中路733号 | 刘建秋 | 13786355757 | 600 | 308 | 150 | 0 | 区级示范 | 363 |
示范普惠 | 株洲市南方公司幸福路1号 | 易 莉 | 13055128578 | 600 | 330 | 0 | 0 | 一级 | 297 |
一级普惠 | 株洲市芦淞区徐家桥步行街 | 刘 红 | 18973336788 | 500 | 242 | 0 | 0 | 一级 | 231 |
一级普惠 | 株洲市芦淞区沿港路5号 | 文富祥 | 13203318838 | 500 | 242 | 0 | 0 | 一级 | 300 |
一级普惠 | 株洲市芦淞区步行街空中街市2042-2048号 | 康珊梅 | 15386205298 | 500 | 242 | 0 | 0 | 一级 | 288 |
一级普惠 | 株洲市芦淞区徐家桥沿港路5号 | 康桂梅 | 13975369088 | 500 | 242 | 0 | 0 | 一级 | 336 |
一级普惠 | 株洲市芦淞区建宁新村19栋 | 张凤娥 | 18973317336 | 500 | 330 | 0 | 0 | 一级 | 200 |
一级普惠 | 龙泉山庄17栋 | 雷秀清 | 13873312466 | 500 | 240 | 0 | 0 | 一级 | 170 |
一级普惠 | 芦淞区庆云山路146号 | 易宁波 | 13873354917 | 500 | 330 | 100-200 | 0 | 一级 | 120 |
一级普惠 | 芦淞区工业园 | 邓 黎 | 13974151358 | 500 | 300 | 150 | 0 | 一级 | 246 |
一级普惠 | 株洲市芦淞区中华三路20号 | 易 莉 | 13055128578 | 500 | 330 | 0 | 0 | 一级 | 198 |
二级普惠 | 株洲市人民中路610号 | 宋卫红 | 13055124792 | 400 | 240 | 0 | 0 | 二级 | 165 |
二级普惠 | 株洲市芦淞区贺嘉土洗煤厂院内 | 赵亚军 | 15973362311 | 400 | 240 | 0 | 0 | 二级 | 166 |
二级普惠 | 株洲市芦淞区庆云山路141号 | 袁 明 | 13873372578 | 400 | 170 | 0 | 0 | 二级 | 132 |
二级普惠 | 芦淞区新屋湾62号 | 唐 慧 | 18229116612 | 400 | 240 | 120 | 0 | 二级 | 264 |
二级普惠 | 芦淞区泰亨路(市交通局直属二所旁) | 文建平 | 13873311385 | 400 | 200 | 0 | 0 | 二级 | 100 |
二级普惠 | 芦淞区龙泉路塘头社区 | 刘建华 | 28519532 | 400 | 260 | 130 | 0 | 二级 | 264 |
二级普惠 | 摩托车市场旁奇迹超市后 | 黄成德 | 18007335031 | 400 | 200 | 0 | 0 | 二级 | 150 |
二级普惠 | 龙泉路康泰工业园 | 黎凤兰 | 13974151358 | 400 | 300 | 150 | 0 | 二级 | 210 |
二级普惠 | 芦淞区摩托车大市场工商银行院内 | 王 华 | 13873308466 | 400 | 220 | 0 | 0 | 二级 | 170 |
二级普惠 | 芦淞区建宁经济开发区散户 | 孙 旭 | 18932131827 | 400 | 260 | 0 | 0 | 二级 | 132 |
二级普惠 | 芦淞区湘大陆和谐家园小区 | 易荷香 | 18932124208 | 400 | 248 | 0 | 0 | 二级 | 155 |
三级普惠 | 株洲市杨柳冲制革厂宿舍区 | 易春兰 | 13135033193 | 300 | 240 | 0 | 0 | 三级 | 131 |
三级普惠 | 芦淞区1815线新屋湾 | 刘燕平 | 13077012096 | 300 | 300 | 0 | 0 | 三级 | 130 |
三级普惠 | 株洲市芦淞区燎原村 | 杨 舜 | 13873322558 | 300 | 300 | 150 | 0 | 三级 | 138 |
三级普惠 | 芦淞区庆云街道办事处谭家塅村增加坪组 | 龙继红 | 13117331703 | 300 | 300 | 150 | 0 | 三级 | 180 |
三级普惠 | 高家坳楠竹小区 | 陈 丽 | 22789083 | 300 | 300 | 120 | 0 | 二级 | 137 |
民办 | 佳诚时代广场AB栋3楼 | 伍春桃 | 22849158 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 二级 | 208 |
民办 | 芦淞区樟树坪55号 | 伍春桃 | 15200495166 | 350 | 150 | 0 | 0 | 三级 | 180 |
民办 | 株洲市芦淞区贺嘉土电厂家属区内 | 林 萍 | 13017107869 | 530 | 170 | 0 | 0 | 二级 | 236 |
民办 | 株洲市纺织路大园来园社区居委会 | 侯新辉 | 13107026758 | 400 | 110 | 0 | 300 | 二级 | 120 |
民办 | 芦淞区经世皇城小区 | 张小兰 | 13077083185 | 1670 | 330 | 180 | 180 | 一级 | 230 |
民办 | 株洲市芦淞区大冲口社区散户12号 | 尹 玲 | 18007332775 | 290 | 110 | 0 | 0 | 四级 | 90 |
民办 | 芦淞区太子路裕景龙苑 | 尚 辉 | 13874122836 | 400 | 180 | 0 | 0 | 四级 | 99 |
民办 | 株洲市芦凇区庆云山庄A9栋 | 廖海燕 | 13908437531, | 420 | 200 | 0 | 0 | 四级 | 99 |
民办 | 芦淞区山水国际小区内 | 尹香娣 | 13786389528 | 2600 | 380 | 200 | 0 | 一级 | 165 |
民办 | 株洲市芦淞区樟树坪华联2栋104号 | 罗 双 | 13574215510 | 300 | 180 | 0 | 0 | 四级 | 48 |
民办 | 芦淞区荷叶冲江南世家 | 麦莉芳 | 28517867 | 720 | 196 | 0 | 0 | 三级 | 330 |
民办 | 芦淞区太子路百江花园30栋 | 刘红梅 | 18673321777 | 2650 | 350 | 200 | 0 | 一级 | 462 |
民办 | 株洲市芦淞区陈家塘路 | 彭诗皓 | 22325078 | 780 | 220 | 150 | 0 | 三级 | 280 |
民办 | 株洲市芦淞区龙泉办事处锻压小区陈家塘162号 | 孙 燕 | 13873399717 | 370 | 180 | 0 | 0 | 三级 | 132 |
民办 | 芦淞区枫溪办事处湘江村 | 陈 倩 | 15873388555 | 350 | 150 | 80 | 0 | 未定级 | 100 |
民办 | 新芦淞服装都市工业园67栋 | 刘 芬 | 13973336292 | 650 | 190 | 0 | 0 | 二级 | 120 |
民办 | 龙泉路31号 | 袁 金 | 15873368250 | 540 | 180 | 0 | 0 | 三级 | 264 |
民办 | 芦淞区鑫盛路桂花名城小区 | 谭建辉 | 13786391211 | 530 | 330 | 180 | 0 | 二级 | 260 |
民办 | 株洲市芦淞区龙泉路76号 | 刘立仁 | 13786300337 | 580 | 264 | 120 | 0 | 二级 | 208 |
民办 | 株洲市芦淞区解放街63号 | 殷辉兰 | 18973339009 | 1860 | 320 | 300 | 500 | 市级示范 | 300 |
民办 | 株洲市芦淞区芦淞路 | 殷辉兰 | 13873328588 | 880 | 300 | 260 | 500 | 一级 | 260 |
民办 | 芦淞区奇迹超市旁 | 张 虎 | 13874175133 | 280 | 120 | 0 | 0 | 三级 | 150 |
民办 | 株洲市芦淞区鑫盛路1号 | 李 胜 | 13873367173 | 1140 | 220 | 0 | 0 | 一级 | 270 |
民办 | 芦淞区龙泉社区杨柳组1号 | 周 喜 | 15973321335 | 400 | 200 | 0 | 0 | 三级 | 170 |
民办 | 株洲市芦淞区高家坳龙泉路楠竹社区 | 秦拼玉 | 15116167120 | 300 | 160 | 0 | 0 | 四级 | 132 |
民办 | 芦淞区龙泉路23号 | 胡 敏 | 13975395506 | 400 | 200 | 0 | 0 | 二级 | 208 |
民办 | 株洲市芦淞区董家塅办事处 | 易 莉 | 13055128578 | 698 | 330 | 150 | 0 | 一级 | 330 |
民办 | 株洲市芦淞区新泉居委会前100米处 | 张 荣 | 13873360699 | 280 | 130 | 80 | 0 | 三级 | 99 |
民办 | 株洲市芦淞区建宁乡龙兴桥自建房19号 | 于 意 | 13975303087 | 350 | 180 | 0 | 0 | 二级 | 99 |
民办 | 芦淞区董家塅李汜路1号 | 宋 玉 | 13973349933 | 420 | 220 | 100 | 0 | 四级 | 99 |
民办 | 株洲市芦淞区枫溪街道坚固村高科园 | 易敏芝 | 15717531296 | 370 | 120 | 80 | 0 | 三级 | 132 |
