天然黄焦胶花水晶 黄胶花水晶是什么
关于天然黄焦胶花水晶的问题,下面有几个最新黄胶花水晶是什么的观点,这里爱上滋补养生希望能帮您找到想要的天然黄焦胶花水晶答案,了解更多怎么识别黄胶花水晶的相关详细知识。
相关天然黄焦胶花水晶的扩展: 怎么识别黄胶花水晶
胶花也有许多颜色之分,最为常见的就是黄胶花、红胶花、它们造型各异形状逼真,有的像花、草、动物、山水、很多很多。异象水晶给人一种无止境的想象空间,是大自然赐予我们最珍贵也最有欣赏价值的作品。工具/原料胶花水晶步骤/方法异像水晶 Multi-inclusions Crystal 化学式 SiO2 晶系 六方晶系 硬度 7 比重 2.60 折射率 1.54-1.55 产地 巴西 胶花石异象水晶家族的成员,其主要特征和幽灵的产生是大致相同的,起水晶内部包涵了火山泥火山灰以及其他矿物质。胶花也有许多颜色之分,最为常见的就是黄胶花、红胶花、它们造型各异形状逼真,有的像花、草、动物、山水、很多很多。异象水晶给人一种无止境的想象空间, 是大自然赐予我们最珍贵也最有欣赏价值的作品。亿万年前的造地运动,造就了今天的奇珍异宝 胶花同样是以白水晶为主,其晶体透亮完美无瑕,内部长满了片状物。火山爆发的同时融进了 水晶内部,黄色或是红色等矿物质进入水晶内部被水晶所包裹,今天我们所看到市面上出售的 黄胶花红胶花都属于异象水晶。异像水晶也是水晶家族的一员,其主要特徵是包含了一些火山泥灰及其他矿物质的内包物。最人所知的是,包含绿色火山灰泥的,人称绿幽灵的绿色幻影水晶,而相同道理,如果包含了一些色的内包物就称为白幽灵或白色幻影水晶,若包含各种颜色的内包物,那就称为「异像水晶」。 胶花石本身属于异象水晶,它具有很强的聚吉辟邪磁场能量,也就是说异象水晶的内部包涵 许多矿物质或是火山灰经过亿万年的高温淬炼,能量可想而知,是相当强大的。胶花主正财 可以加强个人的事业运势和财运,所谓的正财包括自身的运气、机会、或是领导提携或是好友 相助,正财的意思也指通过自己的努力所获得报酬在相同的条件或是职位你可以得到更多的 收获,这和黄水晶不大一样,黄水晶力主偏财, 胶花做为水晶饰品的多部分为吊坠、晶石。或是雕件、这其中吊坠居多。水晶中的水晶中的冰纹进入了矿物质 (多为含铁元素),这些冰裂被染上了美丽的色泽,形成了胶花水晶,这些天造之物,色彩 艳丽,晶体通透,能量强大,是主正财水晶它自身散发的磁场效力能为你吸引贵人相助,对自己 事业或是前程都有很大的帮助也是馈赠亲朋好友的最佳礼物,胶花属于十一月生辰的幸运石 能给人带来意外之财。 注意事项胶花一样属于水晶家族的饰品,我们在佩戴期间不要和其它饰品一起放置,避免碰撞,造成刮痕。如果佩戴时间久,水晶表明带有污垢的话可用性质温和的肥皂水及软毛轻刷,是最简单方便的清洁方法。此外,也可用清水轻轻冲洗珠宝首饰。清洗后的首饰,可放在不含棉绒的毛巾上风干。
今天天然黄焦胶花水晶的内容先分享到这里了,读完本文后,是否找到相关黄胶花水晶是什么的答案,想了解更多,请关注www.yujiaowang.com鱼胶网。
相关天然黄焦胶花水晶的扩展: 怎么识别黄胶花水晶
胶花也有许多颜色之分,最为常见的就是黄胶花、红胶花、它们造型各异形状逼真,有的像花、草、动物、山水、很多很多。异象水晶给人一种无止境的想象空间,是大自然赐予我们最珍贵也最有欣赏价值的作品。工具/原料胶花水晶步骤/方法异像水晶 Multi-inclusions Crystal 化学式 SiO2 晶系 六方晶系 硬度 7 比重 2.60 折射率 1.54-1.55 产地 巴西 胶花石异象水晶家族的成员,其主要特征和幽灵的产生是大致相同的,起水晶内部包涵了火山泥火山灰以及其他矿物质。胶花也有许多颜色之分,最为常见的就是黄胶花、红胶花、它们造型各异形状逼真,有的像花、草、动物、山水、很多很多。异象水晶给人一种无止境的想象空间, 是大自然赐予我们最珍贵也最有欣赏价值的作品。亿万年前的造地运动,造就了今天的奇珍异宝 胶花同样是以白水晶为主,其晶体透亮完美无瑕,内部长满了片状物。火山爆发的同时融进了 水晶内部,黄色或是红色等矿物质进入水晶内部被水晶所包裹,今天我们所看到市面上出售的 黄胶花红胶花都属于异象水晶。异像水晶也是水晶家族的一员,其主要特徵是包含了一些火山泥灰及其他矿物质的内包物。最人所知的是,包含绿色火山灰泥的,人称绿幽灵的绿色幻影水晶,而相同道理,如果包含了一些色的内包物就称为白幽灵或白色幻影水晶,若包含各种颜色的内包物,那就称为「异像水晶」。 胶花石本身属于异象水晶,它具有很强的聚吉辟邪磁场能量,也就是说异象水晶的内部包涵 许多矿物质或是火山灰经过亿万年的高温淬炼,能量可想而知,是相当强大的。胶花主正财 可以加强个人的事业运势和财运,所谓的正财包括自身的运气、机会、或是领导提携或是好友 相助,正财的意思也指通过自己的努力所获得报酬在相同的条件或是职位你可以得到更多的 收获,这和黄水晶不大一样,黄水晶力主偏财, 胶花做为水晶饰品的多部分为吊坠、晶石。或是雕件、这其中吊坠居多。水晶中的水晶中的冰纹进入了矿物质 (多为含铁元素),这些冰裂被染上了美丽的色泽,形成了胶花水晶,这些天造之物,色彩 艳丽,晶体通透,能量强大,是主正财水晶它自身散发的磁场效力能为你吸引贵人相助,对自己 事业或是前程都有很大的帮助也是馈赠亲朋好友的最佳礼物,胶花属于十一月生辰的幸运石 能给人带来意外之财。 注意事项胶花一样属于水晶家族的饰品,我们在佩戴期间不要和其它饰品一起放置,避免碰撞,造成刮痕。如果佩戴时间久,水晶表明带有污垢的话可用性质温和的肥皂水及软毛轻刷,是最简单方便的清洁方法。此外,也可用清水轻轻冲洗珠宝首饰。清洗后的首饰,可放在不含棉绒的毛巾上风干。
中国质量新闻网讯 近期,上海市杨浦区市场监督管理局开展监督抽检。本次抽检食用农产品,抽检样品共计304批次,其中合格301批次、不合格3批次。不合格样品为食用农产品3批次〔不合格项目:噻虫胺、府霉利、吡虫啉〕。
2021年6月杨浦区食用农产品监督抽检(不合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
NCP21310110273339200 | 1 | / | / | 上海瑟赛商贸有限公司 | 上海市杨浦区松花江路36号2幢1层 | 老姜 | 散装 | / | 2021-07-01 | 噻虫胺║0.752mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
NCP21310110273032912 | 2 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海市杨浦区控江二村107弄37号-5 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-06-15 | 腐霉利 mg/kg║0.68║≤0.2 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
NCP21310110273032955 | 3 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海市杨浦区隆昌路586号地下一层A区 | 特特香蕉 | 散装 | / | 2021-06-15 | 吡虫啉 mg/kg║0.107║≤0.05 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
合格抽检公示-6月(农产品)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
NCP21310110273032887 | 1 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 西芹 | 散装 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032877 | 2 | 上海和鲜农产品有限公司 | 浦东新区宣桥镇宣夏路661号1幢1层 | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 土豆 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 |
NCP21310110273032878 | 3 | / | / | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 生姜 | 散装 | 2021-06-02 | 食用农产品 |
NCP21310110273032888 | 4 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 土豆 | 散装 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032889 | 5 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 杂椒 | 散装 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032879 | 6 | / | / | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 西红柿 | 散装 | 2021-06-12 | 食用农产品 |
NCP21310110273032880 | 7 | / | / | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 薄皮青椒 | 散装 | 2021-06-12 | 食用农产品 |
NCP21310110273032890 | 8 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 粉红番茄 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 |
NCP21310110273032881 | 9 | / | / | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032891 | 10 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032882 | 11 | / | / | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 本地黄瓜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032892 | 12 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 圆茄 | 散装 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032886 | 13 | / | / | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032893 | 14 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 散装老泥姜 | 散装 | 2021-06-06 | 食用农产品 |
NCP21310110273032885 | 15 | / | / | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 沃柑 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032894 | 16 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 埃及橙 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 |
NCP21310110273032884 | 17 | / | / | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 精品红富士苹果 | 散装 | 2021-06-12 | 食用农产品 |
NCP21310110273032895 | 18 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 黑标新奇士橙 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 |
NCP21310110273032883 | 19 | / | / | 上海市杨浦区颜士敏便利店 | 上海 | 皇冠梨 | 散装 | 2021-06-12 | 食用农产品 |
NCP21310110273032896 | 20 | / | / | 上海联华超市发展有限公司打虎山路店 | 上海 | 佳沛绿果猕猴桃 | 散装 | 2021-05-29 | 食用农产品 |
NCP21310110273032897 | 21 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032898 | 22 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 黄瓜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032899 | 23 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 西红柿 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032900 | 24 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 美芹 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032901 | 25 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 杭茄 | 散装 | 2021-06-11 | 食用农产品 |
NCP21310110273032902 | 26 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 皇冠梨 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032903 | 27 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 砀山梨 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032904 | 28 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 山东红富士 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032905 | 29 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 进口香蕉 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032906 | 30 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一分店 | 上海 | 进口橙 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032907 | 31 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海 | 红富士苹果 | 散装 | 2021-06-11 | 食用农产品 |
NCP21310110273032908 | 32 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海 | 黄蕉苹果 | 散装 | 2021-06-11 | 食用农产品 |
NCP21310110273032909 | 33 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海 | 冰糖皇冠蜜梨 | 散装 | 2021-06-11 | 食用农产品 |
NCP21310110273032910 | 34 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海 | 新疆香梨 | 散装 | 2021-06-11 | 食用农产品 |
NCP21310110273032916 | 35 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海 | 黄瓜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032911 | 36 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海 | 沃柑 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032914 | 37 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海 | 番茄 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032913 | 38 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海 | 芹菜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032915 | 39 | / | / | 上海市枫娱乐有限公司国望食品经营部 | 上海 | 茄子 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032917 | 40 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 香梨 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032918 | 41 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 皇冠水晶梨(一级) | 散装 | 2021-06-11 | 食用农产品 |
NCP21310110273032922 | 42 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 香芹 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032923 | 43 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 黑茄 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032924 | 44 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 新土豆 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032925 | 45 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032919 | 46 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 贡梨 | 散装 | 2021-06-12 | 食用农产品 |
NCP21310110273032926 | 47 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 黄瓜 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032920 | 48 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 山东精品红富士苹果 | 散装 | 2021-06-11 | 食用农产品 |
NCP21310110273032921 | 49 | / | / | 永辉云创科技有限公司上海打虎山路分公司 | 上海 | 金帅苹果 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 |
NCP21310110273032927 | 50 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 胡萝卜 | 400g/盒 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032928 | 51 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 黄瓜 | 400g/袋 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032929 | 52 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 番茄 | 400g/盒 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032930 | 53 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 杂椒 | 250g/盒 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032931 | 54 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 土豆 | 550g/袋 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032932 | 55 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 小青菜 | 300g/袋 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032933 | 56 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 山东红富士 | 950g/4粒/盒 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032934 | 57 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 陕西红富士 | 950g/4粒/盒 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032935 | 58 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 香梨 | 480g/盒 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032936 | 59 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第一分公司 | 上海 | 高山奥蕉 | 650g/袋 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032937 | 60 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 条茄 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032947 | 61 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海 | 圆茄子 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032948 | 62 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海 | 黑茄 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032949 | 63 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海 | 薄皮椒 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032950 | 64 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海 | 上海青 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032951 | 65 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海 | 西红柿(粉) | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032952 | 66 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海 | 套袋红富士 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032953 | 67 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海 | 山东精品红富士(条红) | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032954 | 68 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海 | 皇冠水晶梨(一级) | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032956 | 69 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司 | 上海 | 夏橙 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032957 | 70 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 番茄 | 散装 | 2021-06-11 | 食用农产品 |
NCP21310110273032938 | 71 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 鸡毛菜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032939 | 72 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032940 | 73 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 崇明黄瓜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032941 | 74 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 胡萝卜 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032942 | 75 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 土豆 | 散装 | 2021-06-08 | 食用农产品 |
NCP21310110273032943 | 76 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 粉红番茄 | 散装 | 2021-06-01 | 食用农产品 |
NCP21310110273032944 | 77 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 大连黄蕉苹果 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032945 | 78 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 基地山东红富士80# | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032946 | 79 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长阳路二店 | 上海 | 基地皇冠梨 | 散装 | 2021-06-07 | 食用农产品 |
NCP21310110273032976 | 80 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 长豇豆 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032975 | 81 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 油麦菜 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032974 | 82 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 线椒 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032973 | 83 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032967 | 84 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 黄心土豆 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032968 | 85 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 本地黄瓜 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032969 | 86 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 细长茄 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032970 | 87 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 小香芹 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032971 | 88 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 番茄 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032972 | 89 | / | / | 上海元华商业发展有限公司鞍山支路店 | 上海 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032958 | 90 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032959 | 91 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 生姜 | 散装 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032960 | 92 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 黄瓜 | 散装 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032961 | 93 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 条茄 | 散装 | 2021-06-15 | 食用农产品 |
NCP21310110273032962 | 94 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 沃柑 | 散装 | 2021-05-12 | 食用农产品 |
NCP21310110273032963 | 95 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 伦晚橙 | 散装 | 2021-05-08 | 食用农产品 |
NCP21310110273032964 | 96 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 贡梨 | 散装 | 2021-05-29 | 食用农产品 |
NCP21310110273032965 | 97 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 宁夏脆甜富士 | 散装 | 2021-05-31 | 食用农产品 |
NCP21310110273032966 | 98 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市眉州店 | 上海 | 姬娜苹果 | 散装 | 2021-06-08 | 食用农产品 |
NCP21310110273032986 | 99 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 豇豆 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032985 | 100 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 生姜 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032984 | 101 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 茄子 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032982 | 102 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 薄皮椒 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032981 | 103 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 本地黄瓜 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032980 | 104 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 油麦菜 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032979 | 105 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 土豆 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032978 | 106 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 番茄 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032977 | 107 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 芹菜 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032987 | 108 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 杂椒 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273032997 | 109 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 红富士苹果 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273032983 | 110 | / | / | 上海市杨浦区佳润福食品商行 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273032998 | 111 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273032999 | 112 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 黑布茄 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273033000 | 113 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 西红柿 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273033001 | 114 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 线椒 | 散装 | 2021-06-16 | 食用农产品 |
NCP21310110273033002 | 115 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 薄皮椒 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273033003 | 116 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 土豆 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273033004 | 117 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 黄瓜 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273033005 | 118 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 豇豆 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273033006 | 119 | / | / | 西丰超市(上海)有限公司周家嘴路分公司 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273032988 | 120 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 番茄 | 散装 | 2021-06-17 | 食用农产品 |
NCP21310110273032989 | 121 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 大连黄蕉苹果 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032990 | 122 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 基地陕西红富士 | 散装 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032991 | 123 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 佳农红富士 | 散装 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032992 | 124 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 基地皇冠梨 | 散装 | 2021-06-13 | 食用农产品 |
NCP21310110273032993 | 125 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 贡梨 | 散装 | 2021-06-08 | 食用农产品 |
NCP21310110273032994 | 126 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 基地库尔勒香梨 | 散装 | 2021-06-14 | 食用农产品 |
NCP21310110273032995 | 127 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 佳沛金果猕猴桃 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 |
NCP21310110273032996 | 128 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市隆昌店 | 上海 | 佳沛绿果猕猴桃 | 散装 | 2021-05-31 | 食用农产品 |
NCP21310110273339226 | 129 | / | / | 上海联华超市发展有限公司控江路店 | 上海 | 杂椒 | 散装 | 2021-06-30 | 食用农产品 |
NCP21310110273339227 | 130 | / | / | 上海联华超市发展有限公司控江路店 | 上海 | 基地水蜜桃 | 散装 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
NCP21310110273339228 | 131 | / | / | 上海联华超市发展有限公司控江路店 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-06-30 | 食用农产品 |
NCP21310110273339229 | 132 | / | / | 上海联华超市发展有限公司控江路店 | 上海 | 基地陕西红富士苹果 | 散装 | 2021-06-20 | 食用农产品 |
NCP21310110273339230 | 133 | / | / | 上海联华超市发展有限公司控江路店 | 上海 | 黄瓜 | 散装 | 2021-06-30 | 食用农产品 |
NCP21310110273339231 | 134 | / | / | 上海联华超市发展有限公司控江路店 | 上海 | 番茄 | 散装 | 2021-06-30 | 食用农产品 |
