鲍汁花胶 价格 鲍汁花胶价格多少钱一斤
相关鲍汁花胶 价格的扩展: 木瓜可以炖燕窝么?
可以的. 木瓜炖燕窝 【识挑识拣】 燕窝从明清年间开始成为我们的桌上的佳肴,本来主要出产在印尼、泰国、马来西亚以及越南等东南亚国家。可以用于食用的燕窝,其实就是雨燕科燕子的窝巢,虽然学术上把雨燕科燕子分为五种,但从窝巢来识别的话,我们就把它们分为三种:官燕、毛燕和草燕,然后又按照形状来划分为燕盏、燕条、燕饼、燕碎、燕丝等。 官燕:纯粹以唾液筑巢,细毛只是在筑巢过程中黏附上,所以燕窝纯度高,清洁以及保持盏形。 毛燕:燕子用唾液以及体毛来筑巢,两种材料各占一半,所以燕窝只能弄碎来做成燕饼和燕碎,加工过程中往往用双氧水漂白。 草燕:燕窝以杂草作为筑巢材料,只是用唾液把杂草粘合,所以燕窝含量极少,加工过程也需要漂白。 所以,市场上销售的燕窝,也多以官燕为主。成年金丝燕喉部分泌的粘稠且有胶粘性的液体凝结而成的,一般是不整齐的半月形或者块片状,有的中部凹陷成兜形,质地坚硬而脆,半透明,断面有镜面样光泽,略有角质感。市面售的燕窝有红燕盏(血燕盏)、龙牙燕盏、白燕盏、黄燕盏之分,其中黄燕盏较为稀有,是燕窝中的佳品。白燕盏色白的为好,红燕盏以色暗红的为佳,红燕盏的价格比白燕盏贵。购买时,以完整的盏形燕窝为好,燕边、燕碎质地比较差。还有,燕盏中夹带的羽毛越少越好。 因为燕窝价值高,所以有不少假冒的、掺假的产品混于市场,常见的假冒材料有:琼脂、鱼胶、猪皮、银耳等。 鉴别真假燕窝要一看、二闻、三拉。一看:燕窝应该为丝状结构,由片块状结构构成的不是燕窝,师傅还提醒说,购买燕窝的时候不要过于贪白,色泽微黄为佳;二闻:气味特殊,有鱼腥味或油腻味道的为假货;三拉:取一小块燕窝以水浸泡,松软后取丝条拉扯,弹性差,一拉就断的为假货,用手指揉搓,没有弹力能搓成浆糊状的是假货! 【炖有炖法】 烹调燕窝的方法,最好是文火隔水炖,不过事前的准备也很重要。 要把燕窝洗干净,主要就是浸洗。刚开始浸泡1-2小时的水是要倒掉的,期间要清理其中的燕毛等杂物;然后用清水再浸泡1-2小时,这个时候浸泡的水量要控制,一般到燕窝表面过一点已经足够。最后,连浸泡之水一起用文火隔水炖,保留燕窝的原汁原味以及营养。 急用燕窝的时候,也可以用温水进行浸洗,可以在30-40分钟内取用,不过这个速成的方法并不适合血燕。 清炖的时间由两个因素决定。一是取决于燕窝本身的品质,要看燕窝的厚薄、干湿度而定,一般是6-8小时即可,如果是血燕的话,则要花上双倍的时间;二是取决于人的体质,为了方便吸收,体质较弱者,例如老人、病人,炖燕窝的时间要多于常规1小时,即7-9小时。 当成品软滑而有弹性、晶莹透亮、夹起来软而不断的时候为最佳。【吃有吃法】 烹调燕窝的方法虽然只有一种,但是燕窝本无味,吃法可以是多种多样的,陈师傅介绍了炖燕窝的几种家常食法: ★木瓜炖燕窝 原只木瓜横切一半后,去囊,与燕窝以及浸泡燕窝之水一起隔水清炖,让木瓜的味道渗入燕窝里面,吃的时候配上冰糖水。 ★干捞血燕 首先预先煲一煲浓郁的肉汁汤,再放入燕窝同煮,文火拌均匀,等到肉汁将要烧干的时候捞起,即食。肉汁汤最好是翅汤,或者老母鸡、排骨等肉类熬制的汤汁。 ★红烧官燕 同样需要一煲浓郁的翅鲍汁,最好煲至呈胶状(可用高压锅来加快速度),拌入燕窝即可食用,口感相对油腻。 ★果汁捞燕窝 只要预先用榨汁机榨好你所喜欢的蔬菜汁、果汁,或者用奶制品作为调味,拌着炖好的燕窝食用即可。这是最简单的吃法,也是夏日吃燕窝的最佳方法之一。 【师傅教路】 果汁巧配燕窝 正如上文吃法中提及到的,以蔬果汁、奶汁调味的吃法是夏日吃燕窝的“重头戏”。蔬果汁随手可弄,不过仍然是有所吃,有所不吃。 图3:各式果汁 陈师傅把可以做燕窝调汁的列举了一下:哈密瓜汁、西瓜汁、橙汁、椰子汁、话梅汁、枣汁、茄汁、姜汁、西芹汁、红萝卜汁、大白菜汁、杏汁、银杏汁、陈皮汁、牛奶、酸牛奶等。果汁一般要加糖或者蜂蜜,增强甜味。 大家有没有发现,这些蔬果汁中还是以水果汁为多呢?陈师傅解释说,制作燕窝调汁的水果蔬菜很多,多数蔬果的味道都是甜味或者无味的,因为带腥味、辣味或者对味觉冲击比较大的蔬果会令燕窝出水变软,失去软滑的口感。蔬果汁调味,最好以单种水果来调,而奶制品类的调汁则相反,往往需要几种奶类混合,以增加奶味,最好用纯牛奶、三花淡奶、AD钙酸奶等。燕窝本来就不单于中国,所以吃法上也可以加入西餐的吃法,拌上果冻等,只要营养成分上不冲突就可以了。 夏天炎热,不少人喜欢把燕窝放进冰箱冷冻后进食,虽然方法未尝不可,但要注意的是,不能贪图方便快捷,用冷水浸泡或者燕窝炖好后立刻放进冰箱,这样不但会影响燕窝的卖相,口感也会偏软。所以一定要自然晾凉。木瓜可以炖燕窝么?
中国质量新闻网讯 近日,珠海市香洲区市场监督管理局发布关于食品监督抽检信息的通告(2023年第21期)。
据通告,香洲区市场监督管理局针对豆制品、速冻食品、肉制品、酒类、调味品、罐头、糕点、饼干、粮食加工品、可可及焙烤咖啡产品、食用油、油脂及其制品、食用农产品、餐饮食品抽检85批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品80批次、不合格样品5批次,主要检出农药残留、微生物超标问题。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验项目 | 分类 |
XBJ23440402596153211 | 1 | 珠海市香洲区福豆食品厂 | 珠海市香洲区福顺路50号内空地 | 珠海市香洲区福豆食品厂 | 广东 | 熏干(非发酵性豆制品) | / | 生产日期:2023-07-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 |
XBJ23440402596153334 | 2 | 珠海市香洲区南屏镇竹苑咖喱食品加工厂 | 珠海市香洲区南屏镇屏工西路9号办公楼第一层食堂B区、第二层及第三层 | 珠海市香洲区南屏镇竹苑咖喱食品工厂 | 广东 | 咖喱牛腩 | 2.5千克/袋 | 生产日期:2023-07-25 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 速冻食品 |
XBJ23440402596153335 | 3 | 珠海市香洲区南屏镇竹苑咖喱食品加工厂 | 珠海市香洲区南屏镇屏工西路9号办公楼第一层食堂B区、第二层及第三层 | 珠海市香洲区南屏镇竹苑咖喱食品工厂 | 广东 | 咖喱鸡块 | 260克/袋 | 生产日期:2023-06-02 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 速冻食品 |
XBJ23440402596153362 | 4 | 珠海市香洲区翠香肖涛小作坊 | 珠海市香洲区香洲888商业街三巷9号 | 珠海市香洲区翠香肖涛小作坊 | 广东 | 卤鸡 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、氯霉素、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153363 | 5 | 珠海市香洲区翠香肖涛小作坊 | 珠海市香洲区香洲888商业街三巷9号 | 珠海市香洲区翠香肖涛小作坊 | 广东 | 卤猪头肉 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、氯霉素、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153364 | 6 | 珠海市香洲伍香熟食档 | 珠海市香洲银桦路888商业街3号街496号 | 珠海市香洲伍香熟食档 | 广东 | 烤鸭 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153365 | 7 | 珠海市香洲区凤山凌家味食品加工厂 | 珠海市香洲区三溪路1845号香洲区食品加工中心1栋厂房3层01-07、08、09号 | 珠海市香洲区凤山凌家味食品加工厂 | 广东 | 烧鸭 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153366 | 8 | 珠海市香洲区凤山凌家味食品加工厂 | 珠海市香洲区三溪路1845号香洲区食品加工中心1栋厂房3层01-07、08、09号 | 珠海市香洲区凤山凌家味食品加工厂 | 广东 | 白切鸡 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153726 | 9 | 珠海市香洲区湛琪熟食加工厂 | 珠海市香洲区三溪路1845号(香洲区食品加工中心)2栋厂房5层B14号 | 珠海市香洲区湛琪熟食加工厂 | 广东 | 烧猪肉 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153727 | 10 | 珠海市香洲区肖艳辉熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区二楼B2区165、166号 | 珠海市香洲区肖艳辉熟食加工档 | 广东 | 卤猪头皮 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153728 | 11 | 珠海市香洲区肖艳辉熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区二楼B2区165、166号 | 珠海市香洲区肖艳辉熟食加工档 | 广东 | 叉烧 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153729 | 12 | 珠海市香洲区黄成保熟食加工档 | 珠海市香洲区华威路75号蔬菜物流区二楼B2区169、170号 | 珠海市香洲区黄成保熟食加工档 | 广东 | 卤猪头皮 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153730 | 13 | 珠海市香洲区黄成保熟食加工档 | 珠海市香洲区华威路75号蔬菜物流区二楼B2区169、170号 | 珠海市香洲区黄成保熟食加工档 | 广东 | 叉烧 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153920 | 14 | 珠海市香洲扬华熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区C区二楼B2区163号 | 珠海市香洲扬华熟食加工档 | 广东 | 烧猪肉 | / | 生产日期:2023-08-04 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153921 | 15 | 珠海市香洲区梁锦康熟食加工档 | 珠海市香洲区华威路75号蔬菜物流区C区二楼B2区162号 | 珠海市香洲区梁锦康熟食加工档 | 广东 | 烧鸭 | / | 生产日期:2023-08-04 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153922 | 16 | 珠海市香洲区戚琼爱熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区C区二楼B2区159号 | 珠海市香洲区戚琼爱熟食加工档 | 广东 | 烧鸭 | / | 生产日期:2023-08-04 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153924 | 17 | 珠海市香洲区旺生财熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区C区二楼B2区157、158号 | 珠海市香洲区旺生财熟食加工档 | 广东 | 烧猪肉 | / | 生产日期:2023-08-04 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154173 | 18 | 珠海澳华源食品饮料有限公司 | 广东省珠海市香洲区科技工业园2372号特艺工业大厦B4-1 | 珠海澳华源食品饮料有限公司 | 广东 | 精酿鲜啤 | 1.5L/瓶,酒精度:≤4.8vol | 生产日期:2023-08-07 | 甲醛、酒精度 | 酒类 |
XBJ23440402596154259 | 19 | 珠海市叠石调味品有限公司 | 珠海市湾仔华美路2号华声工业园A栋一楼A2区、二楼A2区 | 珠海市叠石调味品有限公司 | 广东 | 青兰99味精 | 2.5千克/包 | 生产日期:2023-04-11 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | 调味品 |
XBJ23440402596154278 | 20 | / | / | 珠海市健民豆制品有限公司 | 广东 | 豆腐泡 | / | 生产日期:2023-08-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 |
XBJ23440402596154279 | 21 | / | / | 珠海市健民豆制品有限公司 | 广东 | 豆干 | / | 生产日期:2023-08-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 |
XBJ23440402596154282 | 22 | / | / | 珠海市健民豆制品有限公司 | 广东 | 老豆腐 | / | 生产日期:2023-08-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 |
XBJ23440402596154370 | 23 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B10、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 海底椰无花果炖老鸡(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-07-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154371 | 24 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B10、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 雪梨无花果炖排骨(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-05-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154372 | 25 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 蛹虫草炖龙骨(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-07-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154373 | 26 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B10、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 玉米胡萝卜炖排骨(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-08-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、黄曲霉毒素B₁、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154374 | 27 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B10、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 五指毛桃炖老鸡(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-07-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154375 | 28 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 板栗香菇炖老鸡(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-05-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154503 | 29 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 珠海市香洲区888商业街5巷26号之一层 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 广东 | 卤猪头肉 | / | 生产日期:2023-08-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154504 | 30 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 珠海市香洲区888商业街5巷26号之一层 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 广东 | 卤猪舌 | / | 生产日期:2023-08-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154505 | 31 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 珠海市香洲区888商业街5巷26号之一层 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 广东 | 卤鸡 | / | 生产日期:2023-08-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154565 | 32 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 珠海市香洲区吉大工业区景园路5号厂房第三层东面368号 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 广东 | 燕麦鱼胶 | 160克/袋 | 生产日期:2023-05-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 速冻食品 |
XBJ23440402596154566 | 33 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 珠海市香洲区景园路5号厂房第三层东面301 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 广东 | 鲍汁野米花胶筒 | 230g/袋 | 生产日期:2023-02-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 速冻食品 |
XBJ23440402596154567 | 34 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 珠海市香洲区景园路5号厂房第三层东面301 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 广东 | 鲍汁野米辽参 | 230g/袋 | 生产日期:2023-07-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 速冻食品 |
XBJ23440402596154568 | 35 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 珠海市香洲区景园路5号厂房第三层东面301 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 广东 | 鲍汁燕麦海参 | 230g/袋 | 生产日期:2023-03-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 速冻食品 |
XBJ23440402596154611 | 36 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 鸭脚(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154612 | 37 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 柠檬鸡脚(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154613 | 38 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 鸭翅(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154614 | 39 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 鸭架(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154615 | 40 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 鸭脖(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154648 | 41 | 珠海度假村酒店有限公司 | 珠海市吉大石花东路9号 | 珠海度假村酒店有限公司 | 广东 | 广式蛋黄低甜金翡翠(螺旋藻)月饼 | 600g/盒 | 生产日期:2023-08-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 糕点 |
XBJ23440402596154768 | 42 | 珠海市拱北湛香烧腊店 | 珠海市香洲区拱北莲花路341号后座一层商铺 | 珠海市拱北湛香烧腊店 | 广东 | 卤猪蹄 | / | 生产日期:2023-08-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154769 | 43 | 珠海市拱北湛香烧腊店 | 珠海市香洲区拱北莲花路341号后座一层商铺 | 珠海市拱北湛香烧腊店 | 广东 | 烧鸭 | / | 生产日期:2023-08-11 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154796 | 44 | 珠海市良田食品有限公司 | 珠海市南屏科技工业园屏西七路5号厂房A栋二楼之3厂房 | 珠海市良田食品有限公司 | 广东 | 杏仁盾牌曲奇饼干 | 110g/罐 | 生产日期:2023-08-06 | 大肠菌群、二氧化硫残留量、菌落总数、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 饼干 |
XBJ23440402596154797 | 45 | 珠海市良田食品有限公司 | 珠海市南屏科技工业园屏西七路5号厂房A栋二楼之3厂房 | 珠海市良田食品有限公司 | 广东 | 海苔玛丽曲奇饼干 | 90g/罐 | 生产日期:2023-08-06 | 大肠菌群、二氧化硫残留量、菌落总数、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 饼干 |
