一级花胶筒要多少钱 一级花胶筒多少钱一斤啊
相关一级花胶筒要多少钱的扩展: 怎样识別花胶价格
花胶 品种多的不得了 一般有 黄花胶,以前便宜,现在8 9百一斤还有叫 白花胶的,便宜的1000左右一斤 但不是真正的白花胶,真正的白花胶5千多一斤。还有类似的叫 蜘蛛胶,一般的1千多,真正的蜘蛛胶1W多一斤算便宜的 还是赤嘴鳘 有分公肚 跟母肚 公的价格是母的一倍左右,越大越贵,现在5两以上的 公肚 可以单独买 一个一万多还有麻鱼胶 就是一条一条 长长 筒状的,好的是 本港的,便宜的就是越南外港的 还有北海胶 也有分公 母的 母的2 3两的 一千多一斤 公的贵一倍左右还有竹叶胶也叫(越南胶)几百块 便宜 煮起来 腥味很大,小孩一般不敢吃,还很糊,住起来水质越清的 鱼胶品种越好 等等很多品种,价格具体要看货,要看这个胶漂不漂亮,干不干 等等
中国质量新闻网讯 近日,珠海市香洲区市场监督管理局发布关于食品监督抽检信息的通告(2023年第21期)。
据通告,香洲区市场监督管理局针对豆制品、速冻食品、肉制品、酒类、调味品、罐头、糕点、饼干、粮食加工品、可可及焙烤咖啡产品、食用油、油脂及其制品、食用农产品、餐饮食品抽检85批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品80批次、不合格样品5批次,主要检出农药残留、微生物超标问题。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验项目 | 分类 |
XBJ23440402596153211 | 1 | 珠海市香洲区福豆食品厂 | 珠海市香洲区福顺路50号内空地 | 珠海市香洲区福豆食品厂 | 广东 | 熏干(非发酵性豆制品) | / | 生产日期:2023-07-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 |
XBJ23440402596153334 | 2 | 珠海市香洲区南屏镇竹苑咖喱食品加工厂 | 珠海市香洲区南屏镇屏工西路9号办公楼第一层食堂B区、第二层及第三层 | 珠海市香洲区南屏镇竹苑咖喱食品工厂 | 广东 | 咖喱牛腩 | 2.5千克/袋 | 生产日期:2023-07-25 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 速冻食品 |
XBJ23440402596153335 | 3 | 珠海市香洲区南屏镇竹苑咖喱食品加工厂 | 珠海市香洲区南屏镇屏工西路9号办公楼第一层食堂B区、第二层及第三层 | 珠海市香洲区南屏镇竹苑咖喱食品工厂 | 广东 | 咖喱鸡块 | 260克/袋 | 生产日期:2023-06-02 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 速冻食品 |
XBJ23440402596153362 | 4 | 珠海市香洲区翠香肖涛小作坊 | 珠海市香洲区香洲888商业街三巷9号 | 珠海市香洲区翠香肖涛小作坊 | 广东 | 卤鸡 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、氯霉素、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153363 | 5 | 珠海市香洲区翠香肖涛小作坊 | 珠海市香洲区香洲888商业街三巷9号 | 珠海市香洲区翠香肖涛小作坊 | 广东 | 卤猪头肉 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、氯霉素、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153364 | 6 | 珠海市香洲伍香熟食档 | 珠海市香洲银桦路888商业街3号街496号 | 珠海市香洲伍香熟食档 | 广东 | 烤鸭 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153365 | 7 | 珠海市香洲区凤山凌家味食品加工厂 | 珠海市香洲区三溪路1845号香洲区食品加工中心1栋厂房3层01-07、08、09号 | 珠海市香洲区凤山凌家味食品加工厂 | 广东 | 烧鸭 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153366 | 8 | 珠海市香洲区凤山凌家味食品加工厂 | 珠海市香洲区三溪路1845号香洲区食品加工中心1栋厂房3层01-07、08、09号 | 珠海市香洲区凤山凌家味食品加工厂 | 广东 | 白切鸡 | / | 生产日期:2023-08-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153726 | 9 | 珠海市香洲区湛琪熟食加工厂 | 珠海市香洲区三溪路1845号(香洲区食品加工中心)2栋厂房5层B14号 | 珠海市香洲区湛琪熟食加工厂 | 广东 | 烧猪肉 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153727 | 10 | 珠海市香洲区肖艳辉熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区二楼B2区165、166号 | 珠海市香洲区肖艳辉熟食加工档 | 广东 | 卤猪头皮 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153728 | 11 | 珠海市香洲区肖艳辉熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区二楼B2区165、166号 | 珠海市香洲区肖艳辉熟食加工档 | 广东 | 叉烧 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153729 | 12 | 珠海市香洲区黄成保熟食加工档 | 珠海市香洲区华威路75号蔬菜物流区二楼B2区169、170号 | 珠海市香洲区黄成保熟食加工档 | 广东 | 卤猪头皮 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153730 | 13 | 珠海市香洲区黄成保熟食加工档 | 珠海市香洲区华威路75号蔬菜物流区二楼B2区169、170号 | 珠海市香洲区黄成保熟食加工档 | 广东 | 叉烧 | / | 生产日期:2023-08-03 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153920 | 14 | 珠海市香洲扬华熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区C区二楼B2区163号 | 珠海市香洲扬华熟食加工档 | 广东 | 烧猪肉 | / | 生产日期:2023-08-04 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153921 | 15 | 珠海市香洲区梁锦康熟食加工档 | 珠海市香洲区华威路75号蔬菜物流区C区二楼B2区162号 | 珠海市香洲区梁锦康熟食加工档 | 广东 | 烧鸭 | / | 生产日期:2023-08-04 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153922 | 16 | 珠海市香洲区戚琼爱熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区C区二楼B2区159号 | 珠海市香洲区戚琼爱熟食加工档 | 广东 | 烧鸭 | / | 生产日期:2023-08-04 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596153924 | 17 | 珠海市香洲区旺生财熟食加工档 | 珠海市华威路75号蔬菜物流区C区二楼B2区157、158号 | 珠海市香洲区旺生财熟食加工档 | 广东 | 烧猪肉 | / | 生产日期:2023-08-04 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154173 | 18 | 珠海澳华源食品饮料有限公司 | 广东省珠海市香洲区科技工业园2372号特艺工业大厦B4-1 | 珠海澳华源食品饮料有限公司 | 广东 | 精酿鲜啤 | 1.5L/瓶,酒精度:≤4.8vol | 生产日期:2023-08-07 | 甲醛、酒精度 | 酒类 |
XBJ23440402596154259 | 19 | 珠海市叠石调味品有限公司 | 珠海市湾仔华美路2号华声工业园A栋一楼A2区、二楼A2区 | 珠海市叠石调味品有限公司 | 广东 | 青兰99味精 | 2.5千克/包 | 生产日期:2023-04-11 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | 调味品 |
XBJ23440402596154278 | 20 | / | / | 珠海市健民豆制品有限公司 | 广东 | 豆腐泡 | / | 生产日期:2023-08-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 |
XBJ23440402596154279 | 21 | / | / | 珠海市健民豆制品有限公司 | 广东 | 豆干 | / | 生产日期:2023-08-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 |
XBJ23440402596154282 | 22 | / | / | 珠海市健民豆制品有限公司 | 广东 | 老豆腐 | / | 生产日期:2023-08-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 |
XBJ23440402596154370 | 23 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B10、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 海底椰无花果炖老鸡(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-07-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154371 | 24 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B10、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 雪梨无花果炖排骨(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-05-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154372 | 25 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 蛹虫草炖龙骨(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-07-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154373 | 26 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B10、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 玉米胡萝卜炖排骨(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-08-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、黄曲霉毒素B₁、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154374 | 27 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B10、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 五指毛桃炖老鸡(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-07-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154375 | 28 | 珠海合众食品有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房2层B08、B13-B14物业 | 珠海合众食品有限公司 | 广东 | 板栗香菇炖老鸡(罐头食品) | 420g/袋 | 生产日期:2023-05-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 |
XBJ23440402596154503 | 29 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 珠海市香洲区888商业街5巷26号之一层 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 广东 | 卤猪头肉 | / | 生产日期:2023-08-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154504 | 30 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 珠海市香洲区888商业街5巷26号之一层 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 广东 | 卤猪舌 | / | 生产日期:2023-08-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154505 | 31 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 珠海市香洲区888商业街5巷26号之一层 | 珠海市香洲区文丹熟食店 | 广东 | 卤鸡 | / | 生产日期:2023-08-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154565 | 32 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 珠海市香洲区吉大工业区景园路5号厂房第三层东面368号 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 广东 | 燕麦鱼胶 | 160克/袋 | 生产日期:2023-05-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 速冻食品 |
XBJ23440402596154566 | 33 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 珠海市香洲区景园路5号厂房第三层东面301 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 广东 | 鲍汁野米花胶筒 | 230g/袋 | 生产日期:2023-02-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 速冻食品 |
XBJ23440402596154567 | 34 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 珠海市香洲区景园路5号厂房第三层东面301 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 广东 | 鲍汁野米辽参 | 230g/袋 | 生产日期:2023-07-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 速冻食品 |
XBJ23440402596154568 | 35 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 珠海市香洲区景园路5号厂房第三层东面301 | 珠海市鸿轩食品管理有限公司 | 广东 | 鲍汁燕麦海参 | 230g/袋 | 生产日期:2023-03-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 速冻食品 |
XBJ23440402596154611 | 36 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 鸭脚(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154612 | 37 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 柠檬鸡脚(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154613 | 38 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 鸭翅(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154614 | 39 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 鸭架(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154615 | 40 | / | 珠海市香洲区食品加工中心2栋616 | 珠海市香洲区凤山悠享卤味食品加工厂 | 广东 | 鸭脖(酱卤肉制品) | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154648 | 41 | 珠海度假村酒店有限公司 | 珠海市吉大石花东路9号 | 珠海度假村酒店有限公司 | 广东 | 广式蛋黄低甜金翡翠(螺旋藻)月饼 | 600g/盒 | 生产日期:2023-08-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 糕点 |
XBJ23440402596154768 | 42 | 珠海市拱北湛香烧腊店 | 珠海市香洲区拱北莲花路341号后座一层商铺 | 珠海市拱北湛香烧腊店 | 广东 | 卤猪蹄 | / | 生产日期:2023-08-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154769 | 43 | 珠海市拱北湛香烧腊店 | 珠海市香洲区拱北莲花路341号后座一层商铺 | 珠海市拱北湛香烧腊店 | 广东 | 烧鸭 | / | 生产日期:2023-08-11 | 苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596154796 | 44 | 珠海市良田食品有限公司 | 珠海市南屏科技工业园屏西七路5号厂房A栋二楼之3厂房 | 珠海市良田食品有限公司 | 广东 | 杏仁盾牌曲奇饼干 | 110g/罐 | 生产日期:2023-08-06 | 大肠菌群、二氧化硫残留量、菌落总数、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 饼干 |
XBJ23440402596154797 | 45 | 珠海市良田食品有限公司 | 珠海市南屏科技工业园屏西七路5号厂房A栋二楼之3厂房 | 珠海市良田食品有限公司 | 广东 | 海苔玛丽曲奇饼干 | 90g/罐 | 生产日期:2023-08-06 | 大肠菌群、二氧化硫残留量、菌落总数、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 饼干 |
XBJ23440402596155541 | 46 | 珠海薛夫人餐饮管理有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845号香洲区食品加工中心2栋厂房6层B09号 | 珠海薛夫人餐饮管理有限公司 | 广东 | 鸭肝 | / | 生产日期:2023-08-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596155542 | 47 | 珠海薛夫人餐饮管理有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845号香洲区食品加工中心2栋厂房6层B09号 | 珠海薛夫人餐饮管理有限公司 | 广东 | 麻椒鸡 | / | 生产日期:2023-08-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402596155547 | 48 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号2栋101、201、301 | 广东能记米业有限公司 | 广东 | 新米歌玉香粘米 | 新米歌 | 生产日期:2023-07-27 | 苯并[a]芘、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、无机砷(以As计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402596155548 | 49 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号2栋101、201、301 | 广东能记米业有限公司 | 广东 | 米歌金典稻系列—谷尊香粘米 | / | 生产日期:2023-06-05 | 苯并[a]芘、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、无机砷(以As计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402596155549 | 50 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号2栋101、201、301 | 广东能记米业有限公司 | 广东 | 新米歌厨宝香米 | 新米歌 | 生产日期:2023-07-27 | 苯并[a]芘、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、无机砷(以As计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402596155609 | 51 | 珠海市纳泰米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号二栋102、202 | 珠海市纳泰米业有限公司 | 广东 | 金迪软香米 | / | 生产日期:2023-08-10 | 苯并[a]芘、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、无机砷(以As计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402596155610 | 52 | 珠海市纳泰米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号二栋102、202 | 珠海市纳泰米业有限公司 | 广东 | 金田米 | / | 生产日期:2023-08-05 | 苯并[a]芘、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、无机砷(以As计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402596155611 | 53 | 珠海市纳泰米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号二栋102、202 | 珠海市纳泰米业有限公司 | 广东 | 丰泰丝苗米 | / | 生产日期:2023-08-14 | 苯并[a]芘、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、无机砷(以As计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402596155612 | 54 | 珠海市纳泰米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号二栋102、202 | 珠海市纳泰米业有限公司 | 广东 | 丰泰小农粘米 | / | 生产日期:2023-08-12 | 苯并[a]芘、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、无机砷(以As计) | 粮食加工品 |
