渔礼记花胶价格 渔礼记代理价格
关于渔礼记花胶价格的问题,下面有几个最新渔礼记代理价格的观点,这里爱上滋补养生希望能帮您找到想要的渔礼记花胶价格答案,了解更多花胶多少钱一斤的相关详细知识。
相关渔礼记花胶价格的扩展: 花胶多少钱一斤
展开全部您好,很高兴能帮助您。这要看在什么,有的地方出产就便宜,相反不产就贵了的,还有季节的区别,我们这里一般是20多元一斤.你买时可以问一问经常买菜的了啊仅供参考~~·
今天渔礼记花胶价格的内容先分享到这里了,读完本文后,是否找到相关渔礼记代理价格的答案,想了解更多,请关注www.yujiaowang.com鱼胶网。
相关渔礼记花胶价格的扩展: 花胶多少钱一斤
展开全部您好,很高兴能帮助您。这要看在什么,有的地方出产就便宜,相反不产就贵了的,还有季节的区别,我们这里一般是20多元一斤.你买时可以问一问经常买菜的了啊仅供参考~~·
中国质量新闻网讯 近日,广东省佛山市禅城区市场监督管理局发布2023年第二季度生产环节食品监督抽检质量通告。
据通告,2023年第二季度佛山市禅城区市场监督管理局在辖区内组织开展了食品生产环节监督抽检。全区共抽检了71批次,涉及糕点、粮食加工品、速冻食品、食用油、油脂及其制品、酒类等八个品种。经检验66批次合格,5批次不合格,合格率为92.96%。
禅城区各级市场监管部门已及时对不合格食品生产者进行调查处理,依法查处违法生产行为。本次抽检任务的承检机构为拱北海关技术中心。抽检情况具体如下:
(一)糕点
本次抽检糕点27批次,22批次合格,5批次不合格。
(二)粮食加工品
本次抽检粮食加工品15批次,15批次合格。
(三)速冻食品
本次抽检速冻食品共15批次,15批次合格。
(四)食用油、油脂及其制品
本次抽检食用油、油脂及其制品8批次,8批次合格。
(五)酒类
本次抽检酒类共3批次,3批次合格。
(六)水果制品
本次抽检水果制品共1批次,1批次合格。
(七)糖果制品
本次抽检糖果制品共1批次,1批次合格。
(八)食品添加剂
本次抽检食品添加剂共1批次,1批次合格。
附件1:2023年第二季度食品抽检检验项目.doc
附件2:佛山市禅城区市场监督管理局2023年第二季度食品生产环节安全监督抽检汇总(71批次).xlsx
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 被抽样抽样单位所在地市 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样 单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 任务性质 | 检验机构 | 备注 |
1 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 2223101380 | XBJ23440604604840068 | 大米(小农粘米) | 5千克/袋 | 稻金鄉+拼音+图案 | 2023-05-20 | 2023-06-07 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
2 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 2223101383 | XBJ23440604604840064 | 大米(小农粘米) | 5千克/袋 | 稻金鄉+拼音+图案 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
3 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 2223101382 | XBJ23440604604840065 | 大米(野丝粘米) | 5千克/袋 | 稻金鄉+拼音+图案 | 2023-05-26 | 2023-06-07 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
4 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 2223101381 | XBJ23440604604840066 | 大米(稻金香米) | 5千克/袋 | 稻金鄉+拼音+图案 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
5 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 2223101385 | XBJ23440604604840072 | 花生油 | 2.72L/瓶 | 顶冠+拼音 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 佛山市粤喜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰二路莲丰工业区开发区C1栋1楼1号 | 佛山市粤喜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰二路莲丰工业开发区C1栋1楼1号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
6 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 2223101411 | XBJ23440604604840074 | 食用植物调和油 | 450毫升/瓶 | 鸿福花+图案 | 2023-04-22 | 2023-06-07 | 佛山市粤喜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰二路莲丰工业区开发区C1栋1楼1号 | 佛山市粤喜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰二路莲丰工业开发区C1栋1楼1号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
7 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 2223101469 | XBJ23440604604840078 | 食用植物调和油 | 380毫升/瓶 | 厨口福 | 2023-04-22 | 2023-06-07 | 佛山市粤喜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰二路莲丰工业区开发区C1栋1楼1号 | 佛山市粤喜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰二路莲丰工业开发区C1栋1楼1号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
8 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 2223101378 | XBJ23440604604840069 | 美香粘(大米) | 5千克/袋 | 稻金鄉+拼音+图案 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
9 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 2223101377 | XBJ23440604604840067 | 大米(软鼠牙粘米) | 5千克/袋 | 稻金鄉+拼音+图案 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
10 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 2223101598 | XBJ23440604604840089 | 苦荞麦面 | 1.5kg/箱 | 玫瑰+英文+图案 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 佛山市粮油食品有限公司 | 佛山市禅城区河滨路19号 | 佛山市粮油食品有限公司 | 广东省佛山市禅城区河滨路19号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
11 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 2223101597 | XBJ23440604604840092 | 荞麦面 | 1.6kg/箱 | 玫瑰+英文+图案 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 佛山市粮油食品有限公司 | 佛山市禅城区河滨路19号 | 佛山市粮油食品有限公司 | 广东省佛山市禅城区河滨路19号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
12 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 2223101596 | XBJ23440604604840094 | 葛根面 | 1.6kg/箱 | / | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 佛山市粮油食品有限公司 | 佛山市禅城区河滨路19号 | 佛山市粮油食品有限公司 | 广东省佛山市禅城区河滨路19号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
13 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 2223101599 | XBJ23440604604840088 | 乡下米(大米) | 5千克/袋 | 福祁香+拼音+图案 | 2023-05-17 | 2023-06-09 | 佛山市信德米业有限公司 | 佛山市禅城区祖庙街道永新村南北大道莲子工业区25号之一、26号之六(住所申报) | 佛山市信德米业有限公司 | 佛山市禅城区祖庙街道永新村南北大道莲子工业区25号之一、26号之六 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
14 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻其他调制食品 | 速冻菜肴 | 2223101589 | XBJ23440604604840097 | 椰子鸡 | 250g/盒 | / | 2023-05-27 | 2023-06-09 | 佛山市林辉食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道张槎一路117号二座自编1号楼二层之一(住所申报) | 佛山市林辉食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道张槎一路117号二座自编1号楼二层之一 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
15 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 2223101592 | XBJ23440604604840093 | 优麦面 | 1.5kg/箱 | 玫瑰+英文+图案 | 2023-05-06 | 2023-06-09 | 佛山市粮油食品有限公司 | 佛山市禅城区河滨路19号 | 佛山市粮油食品有限公司 | 广东省佛山市禅城区河滨路19号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
16 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 2223101594 | XBJ23440604604840090 | 淮山面 | 1.6kg/箱 | 玫瑰+英文+图案 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 佛山市粮油食品有限公司 | 佛山市禅城区河滨路19号 | 佛山市粮油食品有限公司 | 广东省佛山市禅城区河滨路19号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
17 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 2223101593 | XBJ23440604604840091 | 黑小麦面 | 1.6kg/箱 | 玫瑰+英文+图案 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 佛山市粮油食品有限公司 | 佛山市禅城区河滨路19号 | 佛山市粮油食品有限公司 | 广东省佛山市禅城区河滨路19号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
18 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻其他调制食品 | 速冻菜肴 | 2223101591 | XBJ23440604604840095 | 鲍鱼花胶鸡 | 1.2KG/袋 | / | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 佛山市林辉食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道张槎一路117号二座自编1号楼二层之一(住所申报) | 佛山市林辉食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道张槎一路117号二座自编1号楼二层之一 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
19 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻其他调制食品 | 速冻菜肴 | 2223101590 | XBJ23440604604840096 | 盈礼记佛跳墙(速冻调制食品) | 250g/盒 | / | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 佛山市林辉食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道张槎一路117号二座自编1号楼二层之一(住所申报) | 佛山市林辉食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道张槎一路117号二座自编1号楼二层之一 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
20 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101610 | XBJ23440604604840109 | 大车耳(糕点) | 200g/瓶 | / | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 佛山市禅城区世记饼食店 | 佛山市禅城区南庄醒群工业区 | 佛山市禅城区世记饼食店 | 佛山市禅城区南庄醒群工业区 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
21 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 2223101595 | XBJ23440604604840098 | 生面条 | 2.5千克/袋 | / | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 佛山市成汇面制品有限公司 | 佛山市禅城区简村街东便大街4号首层之二 | 佛山市成汇面制品有限公司 | 佛山市禅城区简村街东便大街4号首层之二 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
22 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101611 | XBJ23440604604840110 | 南瓜手撕包 | 460g/袋 | / | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 佛山市禅城区世记饼食店 | 佛山市禅城区南庄醒群工业区 | 佛山市禅城区世记饼食店 | 佛山市禅城区南庄醒群工业区 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
23 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101612 | XBJ23440604604840111 | 咸方包 | 250g/袋 | / | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 佛山市禅城区世记饼食店 | 佛山市禅城区南庄醒群工业区 | 佛山市禅城区世记饼食店 | 佛山市禅城区南庄醒群工业区 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
24 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101615 | XBJ23440604604840114 | 合桃酥 | 100g/袋 | / | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 佛山市禅城区澳宝岛食品厂 | 佛山市禅城区南庄镇魁奇西路延伸线东村段置富商城5座B3号铺 | 佛山市禅城区澳宝岛食品厂 | 佛山市禅城区南庄镇魁奇西路延伸线东村段置富商城5座B3号铺 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
25 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101616 | XBJ23440604604840115 | 芒果餐包 | 200g/袋 | 澳宝岛+拼音 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 佛山市禅城区澳宝岛食品厂 | 佛山市禅城区南庄镇魁奇西路延伸线东村段置富商城5座B3号铺 | 佛山市禅城区澳宝岛食品厂 | 佛山市禅城区南庄镇魁奇西路延伸线东村段置富商城5座B3号铺 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
26 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101609 | XBJ23440604604840108 | 合桃酥 | 50克/袋 | / | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 佛山市禅城区世记饼食店 | 佛山市禅城区南庄醒群工业区 | 佛山市禅城区世记饼食店 | 佛山市禅城区南庄醒群工业区 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
27 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101613 | XBJ23440604604840112 | 方块蛋糕 | 100g/袋 | 澳宝岛+拼音 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 佛山市禅城区澳宝岛食品厂 | 佛山市禅城区南庄镇魁奇西路延伸线东村段置富商城5座B3号铺 | 佛山市禅城区澳宝岛食品厂 | 佛山市禅城区南庄镇魁奇西路延伸线东村段置富商城5座B3号铺 | 不合格 | ①菌落总数、②大肠菌群 | ①n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵、②n=5,c=2,m=10,M=10² | ①4.9×10⁴,4.1×10⁴,1.7×10⁴,2.1×10⁵,7.5×10⁴;②4.0×10²,40,1.6×10²,2.3×10²,2.7×10² | CFU/g | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
28 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101614 | XBJ23440604604840113 | 咸方包 | 185g/袋 | / | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 佛山市禅城区澳宝岛食品厂 | 佛山市禅城区南庄镇魁奇西路延伸线东村段置富商城5座B3号铺 | 佛山市禅城区澳宝岛食品厂 | 佛山市禅城区南庄镇魁奇西路延伸线东村段置富商城5座B3号铺 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
29 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 2223101682 | XBJ23440604604840123 | 米粉 | 15公斤/袋 | / | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 佛山市湘衡食品有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇湖涌工业区豫阳二路12号之三(住所申报) | 湘衡食品有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇湖涌工业区 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
30 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101684 | XBJ23440604604840125 | 10寸可可味蛋糕胚 | / | / | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 佛山市熊猫不走烘焙有限公司 | 佛山市禅城区祖庙街道镇安东路西侧十字涌工业区A117(住所申报) | / | / | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
31 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 2223101782 | XBJ23440604604840130 | 食用植物调和油 | 1.46升/瓶 | 嘉多旺+图案 | 2023-06-01 | 2023-06-12 | 佛山市大富富兴食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富联合路18号综合楼首层之三 | 佛山市大富富兴食品有限公司(分装) | 广东省佛山市禅城区张槎街道大富联合路18号综合楼首层之三 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
32 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 2223101781 | XBJ23440604604840129 | 食用植物调和油 | 1.46升/瓶 | 富兴家乡福+图案 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 佛山市大富富兴食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富联合路18号综合楼首层之三 | 佛山市大富富兴食品有限公司(分装) | 广东省佛山市禅城区张槎街道大富联合路18号综合楼首层之三 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
33 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101683 | XBJ23440604604840124 | 10寸原味蛋糕胚 | / | / | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 佛山市熊猫不走烘焙有限公司 | 佛山市禅城区祖庙街道镇安东路西侧十字涌工业区A117(住所申报) | / | / | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
34 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 2223101779 | XBJ23440604604840127 | 石湾玉冰烧酒 | 155ml/瓶 酒精度:45%vol | 石湾+拼音+图案 | 2023-02-10 | 2023-06-12 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
35 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 2223101780 | XBJ23440604604840128 | 三蒸米酒 | 2.5L/瓶 酒精度:37%vol | 石湾+拼音+图案 | 2023-05-27 | 2023-06-12 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
36 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 2223101778 | XBJ23440604604840126 | 玉冰烧酒 | 500ml/瓶 酒精度:29%vol | 石湾+拼音+图案 | 2023-06-04 | 2023-06-12 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
37 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 2223101783 | XBJ23440604604840131 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 厨灯+图案 | 2023-06-03 | 2023-06-12 | 佛山市大富富兴食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富联合路18号综合楼首层之三 | 佛山市大富富兴食品有限公司 | 广东省佛山市禅城区张槎街道大富联合路18号综合楼首层之三 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
38 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101784 | XBJ23440604604840132 | 红糖馒头 | 90g×9/袋 | / | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 广州市金谷园实业发展有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区轻工三路18号四座首层(住所申报) | 广州市金谷园实业发展有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区轻工三路18号四座首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
39 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101785 | XBJ23440604604840133 | 鲜肉包 | 80g×9/袋 | / | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 广州市金谷园实业发展有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区轻工三路18号四座首层(住所申报) | 广州市金谷园实业发展有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区轻工三路18号四座首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
40 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101788 | XBJ23440604604840136 | 215g牛奶手撕包(DS) | 215g/袋 | / | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 佛山市佳莲娜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大沙第南村西街10号二楼 | 佛山市佳莲娜食品有限公司 | 广东省佛山市禅城区张槎街道大沙第南村西街10号二楼 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
41 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101787 | XBJ23440604604840135 | 北方馒头 | 90g×9/袋 | / | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 广州市金谷园实业发展有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区轻工三路18号四座首层(住所申报) | 广州市金谷园实业发展有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区轻工三路18号四座首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
42 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101786 | XBJ23440604604840134 | 紫薯包 | 90×9/袋 | / | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 广州市金谷园实业发展有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区轻工三路18号四座首层(住所申报) | 广州市金谷园实业发展有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区轻工三路18号四座首层 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
43 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101789 | XBJ23440604604840137 | 咸方包 | 150克/袋 | / | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 佛山市佳莲娜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大沙第南村西街10号二楼 | 佛山市佳莲娜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大沙第南村西街10号二楼 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
44 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻其他调制食品 | 速冻菜肴 | 2223101846 | XBJ23440604604840139 | 精制劈半猪蹄 | 计量为准 | 鲜多康+拼音 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 广东宇萌食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内4幢202房(住所申报) | 广东宇萌食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内4幢202房 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
45 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻其他调制食品 | 速冻菜肴 | 2223101845 | XBJ23440604604840138 | 精制猪蹄 | 计量为准 | 鲜多康+拼音 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 广东宇萌食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内4幢202房(住所申报) | 广东宇萌食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内4幢202房 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
46 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻其他调制食品 | 速冻菜肴 | 2223101885 | XBJ23440604604840141 | 和牛肉糜(速冻调制食品) | 2kg/袋 | / | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 佛山安得利食品有限公司 | 佛山市禅城区江沙二路12号(住所申报) | 佛山安得利食品有限公司 | 佛山市禅城区江沙二路12号(住所申报) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
47 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | 2223101886 | XBJ23440604604840142 | 冷冻面团(汤面) | 按实际称重 | / | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 佛山市悦港奥食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰工业开发区E座 | 佛山市悦港奥食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰工业开发区E座 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
48 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻其他调制食品 | 速冻菜肴 | 2223101884 | XBJ23440604604840140 | 和牛汉堡扒-圆型(速冻调制食品) | 150g/袋 | / | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 佛山安得利食品有限公司 | 佛山市禅城区江沙二路12号(住所申报) | 佛山安得利食品有限公司 | 佛山市禅城区江沙二路12号(住所申报) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
49 | 生产 | 拱北海关技术中心 | 佛山 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 2223101888 | XBJ23440604604840144 | 荷塘蜜语(菱角酥、马蹄酥、莲藕酥、荔枝酥)(烘烤类糕点) | 400克(菱角酥100克+马蹄酥100克+莲藕酥100克+荔枝酥100克)/盒 | / | 2023-05-11 | 2023-06-13 | 佛山市禅城区金桥食品厂 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰一路东5号(莲塘村委会办公楼)二、三、四楼厂房 | 佛山市禅城区金桥食品厂 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰一路东5号(莲塘村委会办公楼)二,三,四楼厂房 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 拱北海关技术中心 | / |
